CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
8501401900 8501401900 Los demás motores co... 1.3 0.2 6.22
Cobre 7412100000 Accesorios de tuberí... Cobre 1.3 0.1 14.92
2921110000 2921110000 Mono-, dio trimetila... Varios 1.3 0.8 1.62
Molibdeno 2613900000 Minerales de molibde... Molibdeno 1.3 0.0 35.15
8426110000 8426110000 Puentes (incluidas l... 1.3 0.4 3.61
7314200000 7314200000 Redes y rejas soldad... Varios 1.3 0.5 2.48
2921290000 2921290000 Las demás poliamidas... 1.3 0.3 4.23
5911901000 5911901000 Juntas o empaquetadu... 1.3 0.0 34.53
Frijol adzuki 0713329000 Frijol adzuki except... Frijol adzuki 1.3 1.8 0.74
8459310000 8459310000 De control numérico 1.3 0.0 69.05
9021101010 9021101010 Artículos de las s... 1.3 0.0 137.46
3824993200 3824993200 Preparaciones enológ... 1.3 0.3 4.47
9017809000 9017809000 Los demás instrument... Varios 1.3 0.1 9.82
1107200000 1107200000 Malta tostada 1.3 1.4 0.93
4901109000 4901109000 Los demás libros fol... 1.3 0.1 16.04
1105200000 1105200000 Copos gránulos y pel... 1.3 0.6 2.25
8436292000 8436292000 Batería automática d... 1.3 0.2 6.64
6601910000 6601910000 Paraguas sombrillas... 1.3 0.6 2.22
6107120000 6107120000 Calzoncillos y slips... 1.3 0.1 16.65
8205592000 8205592000 Cinceles Varios 1.3 0.4 3.26
3815199000 3815199000 Los demás catalizado... 1.3 0.1 15.37
4202991000 4202991000 Demás sacos de viaje... 1.3 0.2 7.35
7002390000 7002390000 Los demás tubos de v... 1.3 0.6 2.29
8515110000 8515110000 Soldadores y pistola... Varios 1.3 0.2 6.96
1502109010 1502109010 En rama 1.3 0.6 2.10
8517621000 8517621000 Aparatos de conmutac... 1.3 0.0 68.83
7222111000 7222111000 Barras de acero inox... 1.3 0.9 1.51
8708993100 8708993100 Sistemas mecánicos d... 1.3 0.2 6.15
7608101000 7608101000 Con diámetro exterio... 1.3 2.0 0.65
9405112000 9405112000 proyectores De luz 1.3 0.2 8.45
8432210000 8432210000 Gradas (rastras) de... 1.3 0.5 2.56
3502110000 3502110000 Ovoalbumina seca 1.3 0.1 9.08
7016100000 7016100000 Cubos, dados y demás... 1.3 1.8 0.73
Perico (porciones) 0304990000 Los demás peces cong... Perico (porciones) Congelada 1.3 0.2 7.42
3211000000 3211000000 Secativos preparados... 1.3 0.3 4.29
8511902900 8511902900 Tapas y rotores de d... 1.3 0.1 14.24
2922150000 2922150000 Trietanolamina 1.3 1.0 1.25
2825800000 2825800000 Oxidos de antimonio 1.3 0.0 63.08
3920690000 3920690000 Las demás placas lám... 1.3 0.5 2.62
0402211100 0402211100 Leche y nata concent... 1.3 0.2 6.88
8465200000 8465200000 Resto de productos m... 1.3 0.2 6.57
9021210000 9021210000 Dientes artificiales 1.3 0.0 94.02
2830101000 2830101000 Sulfuro de sodio 1.3 2.2 0.58
3914000000 3914000000 Intercambiadores de... 1.3 0.4 3.28
Plomo 7801100000 Plomo en bruto refin... Plomo 1.3 0.6 2.19
5806100000 5806100000 Cintas de terciopelo... 1.3 0.4 3.60
4421919000 4421919000 Demás manufacturas d... 1.3 0.8 1.55
4804590000 4804590000 Demás papeles y cart... 1.3 1.4 0.93
2710191900 2710191900 Los demás aceites me... 1.3 0.4 3.58
8501332000 8501332000 Demás motores corrie... 1.3 0.1 14.53
Mostrando 2651 a 2700 de 11770 resultados