CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
8460900000 8460900000 Las demás máquinas d... 1.5 0.4 4.19
8518909000 8518909000 Las demás partes de... 1.5 0.2 9.86
8501630000 8501630000 Generadores de corri... 1.5 0.1 10.09
3902200000 3902200000 Poliisobutileno en f... 1.5 0.4 4.18
3811190000 3811190000 Las demás 1.5 0.1 19.91
9606210000 9606210000 Botones de plástico... 1.5 0.1 11.17
5503901000 5503901000 Vinílicas 1.5 0.5 2.98
8428310000 8428310000 Aparatos elevadores... Varios 1.5 0.2 6.01
Níquel 7502100000 Níquel sin alear Níquel 1.5 0.1 17.96
2936250000 2936250000 Vitamina b6 y sus de... Varios 1.5 0.1 22.92
4807000000 4807000000 Papel y cartón obten... 1.5 1.9 0.79
8465919100 8465919100 Máquinas circulares... 1.5 0.3 4.37
Zinc 7907009000 Las demás manufactur... Zinc 1.5 0.4 3.51
8422200000 8422200000 Máquinas y aparatos... 1.5 0.0 30.89
0210190000 0210190000 Las demás 1.5 0.1 15.17
8443191000 8443191000 Máquinas y aparatos... 1.5 0.2 8.42
Camisa 6105100041 Camisas de punto alg... Camisa De algodón 1.5 0.1 16.51
8708702000 8708702000 Embellecedores de ru... 1.5 0.3 5.63
8711600010 8711600010 bicicletas Con siste... 1.5 0.2 9.26
4016920000 4016920000 Gomas de borrar de c... 1.5 0.5 3.01
2842909000 2842909000 Las demás: demás sal... 1.5 0.2 6.77
2842100000 2842100000 Silicatos dobles o c... 1.5 2.0 0.73
7318230000 7318230000 Remaches de fundició... 1.5 0.2 6.04
8308109000 8308109000 Los demás corchetes... 1.5 0.2 7.86
8501342000 8501342000 Demás motores corrie... Varios 1.5 0.2 8.74
3804001000 3804001000 Lignosulfitos 1.4 2.3 0.64
8416202000 8416202000 Quemadores de gases 1.4 0.1 10.55
0103100000 0103100000 Reproductores de raz... 1.4 0.1 26.96
Trigo 1101000000 Harina de trigo o de... Trigo Harina 1.4 2.8 0.52
0902400000 0902400000 Te negro (fermentado... 1.4 1.0 1.46
2617100000 2617100000 Minerales de antimon... 1.4 0.4 3.80
4810990000 4810990000 Demás papeles y cart... 1.4 1.6 0.91
8466910000 8466910000 Demás partes y acces... 1.4 0.1 10.98
4107920000 4107920000 Demás cueros prepara... 1.4 0.1 15.01
8202990000 8202990000 Demás hojas de sierr... 1.4 0.1 12.66
8461500000 8461500000 Máquinas de aserrar... 1.4 0.3 5.69
2903120000 2903120000 Diclorometano (cloru... 1.4 2.4 0.58
7321111200 7321111200 Cocinas de mesa 1.4 0.7 1.91
6204590000 6204590000 Faldas y faldas pant... 1.4 0.1 24.48
3204151000 3204151000 Indigo sintético 1.4 0.3 4.40
Huevos de ave 0408910000 Huevos de ave sin cá... Huevos de ave Si cáscara 1.4 0.2 7.91
8458111000 8458111000 Tornos horizontales... Varios 1.4 0.3 4.97
4805250010 4805250010 Testliner (de fibras... 1.4 2.5 0.57
7315190000 7315190000 Partes de cadenas de... 1.4 0.2 8.82
6307904000 6307904000 Eslingas de carga in... 1.4 0.4 3.99
Por identificar 9405491900 - - - - Los demás Por identificar - 1.4 0.2 9.08
7216220000 7216220000 Perfiles de hierro o... Varios 1.4 1.7 0.81
8479893000 8479893000 Engrasadores automát... 1.4 0.1 14.69
0407190000 0407190000 Huevos fecundados pa... 1.4 0.0 87.93
0401500000 0401500000 Con un contenido de... 1.4 0.5 2.81
Mostrando 2551 a 2600 de 11770 resultados