CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
Stevia 2938909000 Los demás heterósido... Stevia 1.4 0.0 31.54
4419900000 4419900000 Artículos de mesa o... 1.4 0.3 4.06
6117801000 6117801000 Rodilleras y tobille... 1.4 0.3 5.31
8525501000 8525501000 Aparatos emisores de... 1.4 0.0 254.81
2933699000 2933699000 Los demás compuestos... Varios 1.4 0.1 9.79
8708991900 8708991900 Partes de bastidores... 1.4 0.1 19.06
9029202000 9029202000 Tacómetros 1.4 0.1 20.97
2712109000 2712109000 Vaselina excepto en... 1.4 0.7 2.02
5208130000 5208130000 De ligamento sarga,... 1.4 0.2 8.08
1302130000 1302130000 Jugo y extracto de l... 1.4 0.0 44.49
Laurel (hoja) 0910991000 Hojas de laurel Laurel (hoja) 1.4 0.2 7.00
3926901000 3926901000 Boyas y flotadores p... Varios 1.4 0.3 4.80
9030909000 9030909000 Partes y accesorios... Varios 1.4 0.0 51.17
5209120000 5209120000 Tejidos de algodón d... 1.4 0.3 5.01
2915502100 2915502100 Sales 1.4 0.7 1.97
2620190000 2620190000 Cenizas y residuos (... 1.4 1.1 1.26
4402900000 4402900000 Los demás carbones v... 1.4 9.7 0.14
2933199000 2933199000 Los demás compuestos... 1.4 0.0 34.01
7208401000 7208401000 Productos de hierro... 1.4 2.5 0.56
8505110000 8505110000 Imanes y artículos d... 1.4 0.2 8.54
2827491000 2827491000 Oxicloruro e hidroxi... 1.4 2.2 0.64
8479892000 8479892000 Humectadores y deshu... 1.4 0.2 7.33
3926907000 3926907000 Máscaras especiales... 1.4 0.1 9.76
6104330000 6104330000 Chaquetas de punto p... 1.4 0.1 12.03
9030100000 9030100000 Instrumentos y apara... Varios 1.4 0.0 238.25
3824999600 3824999600 Correctores líquidos... 1.4 0.3 4.14
7314500000 7314500000 Chapas y tiras exten... 1.4 0.7 2.01
8701910000 8701910000 Inferior o igual a 1... 1.4 0.2 6.25
4804411000 4804411000 Absorbentes crudos d... 1.4 1.3 1.08
7302909000 7302909000 LOS DEMÁS ELEMENTOS... Varios 1.4 0.4 3.29
Aluminio 7612100000 Envases tubulares fl... Aluminio 1.4 0.1 12.64
Mora (pulpa) 0811200000 Frambuesas zarzamora... Mora (pulpa) Congelada 1.4 0.4 3.34
2941103000 2941103000 Oxacilina (dci) clox... 1.4 0.0 36.75
Leche y nata 0401200000 Leche y nata sin con... Leche y nata 1.4 1.5 0.92
2926905000 2926905000 Cipermetrina 1.4 0.1 11.35
8419501000 8419501000 Pasterizadores 1.4 0.0 35.64
8432901000 8432901000 Rejas y discos 1.4 0.5 2.48
2811210000 2811210000 Dióxido de carbono 1.4 2.6 0.52
9613100000 9613100000 Encendedores de gas... 1.4 0.5 2.49
Estaño 8001200000 Aleaciones de estaño Estaño 1.4 0.0 53.49
8607910000 8607910000 Demás partes de loco... 1.4 0.0 37.22
0304310000 0304310000 Tilapias (oreochromi... Filete 1.4 0.2 8.19
4805922000 4805922000 Papel y cartón, mult... 1.4 1.6 0.83
Glicerina 2905450000 Glicerol Glicerina 1.4 0.9 1.43
2104102000 2104102000 Sopas potajes o cald... 1.3 0.6 2.13
3827630000 3827630000 - - Las demás, no co... 1.3 0.2 6.48
6809110000 6809110000 Placashojaspaneleslo... 1.3 4.6 0.29
6210500000 6210500000 Las demás prendas de... 1.3 0.1 14.36
8507909000 8507909000 Las demás partes de... 1.3 0.2 6.26
8301401000 8301401000 Para cajas de caudal... 1.3 0.0 63.54
Mostrando 2601 a 2650 de 11770 resultados