CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
7225110000 7225110000 De grano orientado 1.1 0.5 2.01
8448310000 8448310000 Guarniciones de card... 1.1 0.0 36.43
7211290000 7211290000 Los demás productos... 1.1 0.6 1.67
8465991000 8465991000 De control numérico 1.1 0.1 9.83
4016100000 4016100000 Las demás manufactur... 1.1 0.2 6.23
8203300000 8203300000 Cizallas para metale... 1.1 0.3 4.08
8211100000 8211100000 Surtidos de cuchillo... 1.1 0.2 5.89
8535402000 8535402000 Supresores de sobret... 1.1 0.0 24.22
1602490000 1602490000 Demás preparaciones... 1.1 0.1 7.28
6105100099 6105100099 Las demás camisas de... 1.1 0.0 37.47
7305120000 7305120000 Los demás, soldados... 1.1 1.3 0.84
Pitahaya 0810904000 Pitahayas (cereus sp... Pitahaya Fresco (a) 1.1 5.9 0.18
1513190000 1513190000 Aceite de coco y sus... 1.1 0.2 5.05
3105590000 3105590000 Demás abonos mineral... 1.1 1.3 0.81
3006109000 3006109000 Hemostáticos reabsor... 1.1 0.0 344.17
6105100049 6105100049 Las demás camisas de... 1.1 0.0 43.00
8429190000 8429190000 Las demás topadoras... 1.1 0.1 8.28
8547200000 8547200000 Piezas aislantes de... 1.1 0.1 20.55
3921191000 3921191000 Lámina constituida p... 1.1 0.5 2.25
3909109000 3909109000 Las demás resinas ur... 1.1 1.0 1.05
8501511000 8501511000 Motores corriente al... 1.1 0.1 11.72
3003902000 3003902000 Los demás medicament... 1.1 0.1 11.93
8708220000 8708220000 Parabrisas, vidrios... 1.1 0.2 4.97
6112310000 6112310000 Bañadores para hombr... 1.1 0.0 21.93
8433111000 8433111000 Cortadoras de césped... 1.1 0.2 6.72
2915601100 2915601100 Ácidos butanoicos 1.1 0.5 1.97
Ajo 0712901000 Ajos secos cortados... Ajo 1.1 0.4 2.99
4816900000 4816900000 Demás papel carbón a... 1.1 0.4 2.37
3004201100 3004201100 Medicamentos para tr... 1.1 0.0 179.81
6208920000 6208920000 Camisetasbragassalto... 1.1 0.0 38.72
2836999000 2836999000 Los demás carbonatos... 1.1 1.3 0.84
5801320000 5801320000 Terciopelo y felpa p... 1.1 0.2 4.81
Cobre 7410110000 Hojas y tiras delgad... Cobre 1.1 0.1 12.40
8207600000 8207600000 Útiles de escariar o... 1.1 0.0 34.37
9616200000 9616200000 Borlas y similares p... 1.1 0.2 4.82
2714900000 2714900000 Betunes y asfaltos n... Varios 1.1 1.8 0.58
8445300000 8445300000 Máquinas para doblar... 1.0 0.1 7.83
2814100000 2814100000 Amoníaco anhidro 1.0 0.6 1.82
2937219010 2937219010 Prednisona (dehidroc... 1.0 0.0 398.41
6802910000 6802910000 Los demás mármoles t... 1.0 0.9 1.19
9012100000 9012100000 Microscopios, except... 1.0 0.0 35.82
2915129000 2915129000 Las demás sales del... 1.0 0.6 1.65
3307901000 3307901000 Preparaciones para l... 1.0 0.1 18.76
8512400000 8512400000 Limpiaparabrisas y e... 1.0 0.2 5.30
Nueces de nogal 0802320000 Nueces de nogal sin... Nueces de nogal 1.0 0.3 3.95
9105210000 9105210000 Relojes de pared elé... 1.0 0.2 4.72
9603301000 9603301000 Pinceles y brochas p... 1.0 0.2 5.21
8468800000 8468800000 Las demás máquinas y... 1.0 0.1 9.09
9107000000 9107000000 Interruptores horari... 1.0 0.0 26.61
1605530000 1605530000 Mejillones 1.0 0.3 3.42
Mostrando 2851 a 2900 de 11770 resultados