CHATEA CON NOSOTROS

Búsqueda de importaciones por CUODE - Subpartidas IMPORTADAS - últimos 4 años

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN FOB USD (Millones) Peso Neto Kg (Millones) Precio FOB USD x Kg
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
3204110000 Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes 7.83 9.03 5.80 6.80 1.05 1.25 0.89 1.11 7.49 7.24 6.49 0.16
3701301000 Placas metálicas para artes gráficas 4.66 7.65 5.88 6.80 0.96 1.57 1.32 1.59 4.83 4.88 4.47 0.23
9603909000 Los demás artículos de cepillería 6.26 6.37 6.12 6.79 1.64 1.76 1.64 1.93 3.81 3.61 3.72 0.28
8467119000 Las demás herramientas rotativas neumáticas de uso manual Varios 3.36 4.06 3.86 6.77 0.48 0.50 0.39 0.58 6.93 8.17 9.81 0.09
6115220000 Las demás calzas panty-medias y leotardos de fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo 3.97 4.42 4.27 6.75 0.94 0.84 0.79 1.11 4.24 5.27 5.41 0.16
0307430000 Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas congelados Calamar (Pota) Partes 4.54 8.96 6.27 6.75 1.39 2.67 1.94 2.33 3.27 3.35 3.23 0.35
7412200000 Accesorios de tubería de aleaciones de cobre 7.79 7.60 7.24 6.75 0.70 0.58 0.61 1.47 11.08 13.21 11.86 0.22
7320100000 Ballestas y sus hojas de hierro o acero 5.98 6.49 4.86 6.72 2.44 2.31 1.74 2.30 2.45 2.80 2.80 0.34
8438600000 Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas Varios 4.62 6.22 6.26 6.70 0.14 0.23 0.21 0.30 32.18 27.41 30.35 0.05
8483200000 Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados 6.12 7.50 6.34 6.70 0.76 0.66 0.56 0.73 8.02 11.33 11.33 0.11
9403990000 Las demás 0.00 4.48 5.95 6.70 0.00 1.16 1.23 1.82 0.00 3.86 4.83 0.27
8715001000 Coches sillas y vehículos similares para el transporte de niños 4.25 7.54 7.00 6.69 1.70 2.92 2.75 2.55 2.51 2.58 2.54 0.38
3402399000 Los demás 0.00 5.83 5.51 6.69 0.00 3.49 3.85 4.93 0.00 1.67 1.43 0.74
5907000000 Las demás telas impregnadas recubiertas o revestidas; lienzos pintados para decoración 4.35 7.00 8.43 6.68 0.50 0.69 1.11 0.99 8.78 10.18 7.58 0.15
8204200000 Cubos de ajuste intercambiables incluso con mango Varios 6.56 6.44 6.13 6.67 1.03 0.83 0.71 0.92 6.37 7.77 8.60 0.14
4805929000 Demás papeles y cartones sin estucar ni recubrir de peso superior a 150 pero inferior a 225 g/m2 7.88 10.74 7.16 6.67 10.53 11.31 8.84 9.24 0.75 0.95 0.81 1.39
8536491900 Relés para una tensión > 60 v pero <= 260 v e intensidad <= 30 a 3.80 3.88 4.48 6.64 0.06 0.07 0.07 0.14 60.56 56.14 60.34 0.02
9031900000 Partes y accesorios de instrumentos aparatos y máquinas de medida o control no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo 5.36 5.16 7.35 6.64 0.06 0.05 0.07 0.07 85.30 97.20 108.33 0.01
8412310000 Motores neumáticos con movimiento rectilíneo (cilindros) 5.09 4.99 5.49 6.62 0.23 0.25 0.18 0.49 21.70 20.35 30.14 0.07
3204180000 colorantes carotenoides y Preparaciones a base De estos colorantes 0.00 5.53 5.49 6.60 0.00 0.10 0.10 0.13 0.00 54.05 55.42 0.02
Showing 1081 to 1100 of 12146 results