CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
7228700000 7228700000 Perfiles de los demá... 1.3 1.6 0.79
Flores 0603110000 Rosas Flores 1.3 0.8 1.67
3913904000 3913904000 Los demás polímeros... Varios 1.3 0.0 52.19
9402101000 9402101000 Sillones de dentista 1.3 0.2 8.09
8519899000 8519899000 Los demás aparatos e... 1.3 0.1 24.01
7010901000 7010901000 Demás bombonas botel... 1.3 1.5 0.82
7312900000 7312900000 Demás trensas esling... 1.3 0.4 3.09
8703239010 8703239010 Coches ambulanciasce... 1.3 0.2 6.44
4002991090 4002991090 Los demás cauchos si... 1.3 0.5 2.73
6403190000 6403190000 Los demás calzados c... 1.3 0.0 33.86
8419191000 8419191000 Aparatos y dispositi... 1.3 0.5 2.73
7202920000 7202920000 Ferrovanadio 1.3 0.1 23.93
8525601000 8525601000 Aparatos emisores co... Varios 1.3 0.0 243.20
7307930000 7307930000 Accesorios para sold... Varios 1.3 0.6 2.20
8437101100 8437101100 Por color 1.3 0.0 27.97
2208702000 2208702000 Licores denominado c... 1.3 0.2 5.70
8431420000 8431420000 Hojas de topadoras f... 1.3 0.2 6.53
3301191000 3301191000 Aceites esenciales d... Aceite 1.3 0.1 22.12
9606299000 9606299000 Los demás botones 1.3 0.1 11.61
8536902000 8536902000 Terminales para una... 1.3 0.1 17.73
5513210000 5513210000 Tejidos teñidos poli... 1.3 0.2 6.24
6109100032 6109100032 T-shirt de algodón p... 1.3 0.1 12.26
9209940000 9209940000 Partes y accesorios... 1.3 0.1 23.03
4418290000 4418290000 Los demás 1.3 0.8 1.63
1209991000 1209991000 Semillas de árboles... 1.3 0.0 110.27
8428700000 8428700000 - Robots industriale... 1.2 0.1 24.65
6204390000 6204390000 Chaquetas (sacos) pa... 1.2 0.0 28.80
8428101000 8428101000 Ascensores sin cabin... 1.2 0.3 4.27
9613200000 9613200000 Encendedores de gas... 1.2 0.4 3.36
1302320000 1302320000 Mucílagos y espesati... Varios 1.2 0.5 2.37
6903201000 6903201000 Retortas y crisoles... 1.2 0.2 8.21
3808929200 3808929200 Fungicida a base de... 1.2 0.3 4.00
3922900000 3922900000 Bides inodoros ciste... Varios 1.2 0.3 4.74
8474311000 8474311000 Hormigoneras y apara... 1.2 0.3 3.83
8501311000 8501311000 Motores corriente co... 1.2 0.1 16.27
9030310000 9030310000 Multímetros Varios 1.2 0.1 15.04
4008211000 4008211000 Placas hojas y tiras... 1.2 0.5 2.41
8402200000 8402200000 Calderas denominadas... 1.2 0.1 12.26
7214309000 7214309000 Las demás barras de... 1.2 1.7 0.72
8535210000 8535210000 Disyuntores para una... 1.2 0.1 21.77
3006101000 3006101000 Catguts estériles y... 1.2 0.0 252.98
5509220000 5509220000 Hilados retorcidos c... 1.2 0.4 2.87
2811199090 2811199090 Los demás ácidos ino... 1.2 0.1 9.63
3213900000 3213900000 Colores para pintura... 1.2 0.4 2.74
7215909000 7215909000 Las demás barras de... 1.2 0.9 1.43
7215101000 7215101000 Barras de hierro o a... 1.2 1.2 1.04
2803001000 2803001000 Negro de acetileno 1.2 0.9 1.41
8705300000 8705300000 Camiones de bomberos 1.2 0.1 17.84
9006910000 9006910000 Partes y accesorios... Varios 1.2 0.2 5.56
Papa, chuño 0712909000 Demás hortalizas mez... Papa, chuño Seca (o) 1.2 0.2 6.26
Mostrando 2701 a 2750 de 11770 resultados