CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
5604100000 5604100000 Hilos y cuerdas de c... 1.1 0.3 3.35
9024100000 9024100000 Máquinas y aparatos... 1.1 0.0 33.29
2509000000 2509000000 Creta 1.1 4.8 0.24
Por identificar 2931499000 - - - Los demás Por identificar - 1.1 1.0 1.19
2941302000 2941302000 Clorotetraciclina y... 1.1 0.3 4.38
8305900000 8305900000 Sujetadores cantoner... 1.1 0.4 2.77
8704901000 8704901000 - - De peso total co... 1.1 0.4 3.11
6704190000 6704190000 Los demás pelucas ba... 1.1 0.4 3.21
4802540090 4802540090 Los demás papel y ca... 1.1 0.7 1.58
Por identificar 7019690000 - - Las demás Por identificar - 1.1 0.3 3.63
8465929000 8465929000 Demás máquinas para... 1.1 0.3 4.25
3501909000 3501909000 Caseinatos y demás d... 1.1 0.1 10.07
6208220000 6208220000 Camisones y pijamas... 1.1 0.1 13.28
8501322900 8501322900 Los demás motores de... 1.1 0.1 20.01
8453200000 8453200000 Máquinas y aparatos... 1.1 0.3 4.38
0406905000 0406905000 Con un contenido de... 1.1 0.1 11.55
Petróleo y derivados 2710192119 Diésel 2: con un con... Petróleo y derivados Diesel 1.1 1.5 0.76
Aluminio 7604291000 Barras de aleaciones... Aluminio 1.1 0.2 4.63
2832309000 2832309000 Los demás 1.1 2.0 0.56
4901991000 4901991000 Horóscopos fotonovel... 1.1 0.2 6.98
4002591000 4002591000 Acrilonitrilo-butadi... 1.1 0.4 2.59
6107220000 6107220000 Camisones y pijamas... 1.1 0.1 9.18
6810910000 6810910000 Elementos prefabrica... Varios 1.1 0.8 1.36
8437809900 8437809900 Los demás aparatos p... 1.1 0.1 7.79
8517610000 8517610000 Estaciones base 1.1 0.0 116.83
2909410000 2909410000 2-2 -Oxidietanol (di... 1.1 1.3 0.86
8704609000 8704609000 Los demás 1.1 0.1 7.57
5407840000 5407840000 Tejidos estampados d... 1.1 0.0 39.03
8439910000 8439910000 Partes de máquinas o... 1.1 0.0 55.13
8440100000 8440100000 Máquinas y aparatos... 1.1 0.2 6.21
8709190000 8709190000 Las demás carretilla... 1.1 0.2 4.71
7211140000 7211140000 Demás productos lami... 1.1 1.6 0.70
6203320000 6203320000 Chaquetas (sacos) pa... 1.1 0.1 21.24
8516603000 8516603000 Calentadores parrill... Varios 1.1 0.2 6.13
2512000000 2512000000 Harinas silíceas fós... Roca 1.1 1.4 0.79
6115101000 6115101000 Medias de compresión... 1.1 0.0 51.88
8459690000 8459690000 Las demás máquinas d... 1.1 0.2 7.17
8406820000 8406820000 De potencia inferior... 1.1 0.0 31.73
8311300000 8311300000 Varillas recubiertas... 1.1 0.5 2.24
2909440000 2909440000 Los demás éteres mon... 1.1 0.4 2.75
2922491000 2922491000 Glicina (DCI)sus sal... 1.1 0.7 1.65
3920911000 3920911000 Placas láminas hojas... 1.1 0.1 10.34
8413911000 8413911000 Partes de bombas par... 1.1 0.1 15.46
2835250000 2835250000 Hidrogenoortofosfato... 1.1 1.9 0.58
2941109000 2941109000 Las demás penicilina... 1.1 0.0 88.33
4004000000 4004000000 Desechos, desperdici... 1.1 9.1 0.12
7202110000 7202110000 Ferromanganeso con u... 1.1 0.9 1.22
6202900000 6202900000 De Las demás materia... 1.1 0.1 7.28
2008999000 2008999000 Demás frutas o fruto... 1.1 0.4 2.80
Cobre 7408290000 Los demás alambre de... Cobre Alambre 1.1 0.0 53.36
Mostrando 2801 a 2850 de 11770 resultados