Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7228401000 | Las demás barras simplemente forjadas de sección transversal inferior o igual a 100 mm | 37,853.92 | 2,513.00 | 2.25 | ||
0302440000 | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus scomber japonicus) | 37,843.70 | 0.00 | 1.65 | ||
8419393000 | para Minerales | 37,725.72 | 0.00 | 9.08 | ||
8453100000 | Máquinas y aparatos para la preparación curtido o trabajo de cuero o piel | 37,704.46 | 0.00 | 2.32 | ||
7114111000 | Artículos de orfebrería de plata de ley 0925 | 37,674.49 | 269.60 | 348.84 | ||
2008970000 | Mezclas de frutas/frutos y demás partículas comestibles de plantas preparados de otro modo | 37,674.25 | 6,122.98 | 4.63 | ||
8419340000 | Por identificar | - | - - Los demás, para productos agrícolas | 37,500.00 | 0.00 | 31.25 |
8207500000 | Útiles de taladrar | 37,426.56 | 76,221.38 | 14.65 | ||
7312900000 | Demás trensas eslingas y similares de hierro o acero sin aislar para electricidad | 37,415.63 | 97,741.70 | 7.69 | ||
2933999090 | Los demás compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente | 37,412.42 | 6,276.33 | 5.11 | ||
2007911000 | Varios | Confituras jaleas y mermeladas de agrios | 37,394.00 | 15,511.02 | 2.60 | |
8470909000 | Las demás máquinas con dispositivo de cálculo incorporado | 37,390.00 | 2,303.88 | 2.86 | ||
4420110000 | De maderas tropicales | 37,354.24 | 98.28 | 146.92 | ||
8531200000 | Tableros indicadores con dispositivos de lcd o diodos emisores de luz | 37,290.73 | 7,385.51 | 4.30 | ||
8307100000 | Varios | Tubos flexibles de hierro o acero incluso con sus accesorios | 37,139.92 | 1,888.38 | 6.20 | |
8204200000 | Varios | Cubos de ajuste intercambiables incluso con mango | 37,126.17 | 1,730.07 | 17.11 | |
6209909000 | Prendas y complementos de vestir para bebés de las demás materias textiles | 37,092.29 | 823.79 | 56.50 | ||
3201909090 | Demás extractos curtientes de origen vegetal | 37,000.00 | 20,000.00 | 1.85 | ||
4104190000 | Demás cueros y pieles curtidos o crust de bovino o de equino depilados en estado húmedo | 36,957.61 | 0.00 | 0.98 | ||
8412390000 | Los demás motores neumáticos | 36,887.69 | 3,214.50 | 27.02 |
Showing 2661 to 2680
of 4768 results