Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7901110000 | Zinc | Cinc sin alear con un contenido de cinc superior o igual al 9999% en peso | 513,522,593.30 | 183,215,080.05 | 2.87 | |
2510100000 | Fosfatos | Sin Moler | Fosfatos de calcio naturales aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler | 504,036,338.91 | 4,689,499,390.00 | 0.10 |
1504201000 | Aceite de pescado | Aceite | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones excepto aceite de hígado en bruto | 444,473,838.77 | 15,910,044.75 | 5.81 |
0709200000 | Esparrago | Fresco | Espárragos frescos o refrigerados | 404,109,932.47 | 97,608,878.14 | 4.20 |
7408110000 | Cobre | Alambre | Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm | 393,824,696.72 | 30,683,264.89 | 9.78 |
0804502000 | Mango | Fresco | Mangos y mangostanes frescos o secos | 325,631,999.38 | 191,052,425.95 | 1.71 |
2709000000 | Petroleo y derivados | Crudo | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | 322,924,011.62 | 677,877,111.36 | 0.33 |
0307430000 | Calamar (Pota) | Partes | Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas congelados | 273,404,658.24 | 338,130,799.90 | 2.38 |
7901120000 | Zinc | Varios | Cinc sin alear con un contenido de cinc inferior al 9999% en peso | 259,599,044.41 | 93,915,504.60 | 2.73 |
0805299000 | Wilkings | Fresca | Wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos) excepto tangelo | 252,797,947.68 | 146,290,685.96 | 1.31 |
1504209000 | Aceite pescado | Aceite | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones refinados excepto aceites de hígado | 237,724,642.94 | 19,287,537.98 | 9.76 |
2309909000 | Alimentos para animales | Varios | Demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales | 225,434,586.26 | 197,027,366.03 | 1.07 |
7106912000 | Plata | Plata en bruto aleada | 223,255,474.12 | 114,736.74 | 1,467.23 | |
7409190000 | Cobre | Chapas | Las demás chapas y tiras de cobre refinado de espesor superior a 015 mm | 206,836,207.26 | 8,336,265.94 | 10.82 |
6109100039 | Polo de algodón | Varios | Los demás t-shirts de algodón para hombres o mujeres | 193,328,954.54 | 4,493,461.48 | 41.14 |
6109100031 | Algodon | T-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejido teñido de un solo color uniforme incluso blanqueados | 184,999,887.08 | 2,687,574.60 | 40.74 | |
7113190000 | Joyería de oro | Varios | Artículos de joyería de los demás metales preciosos incluso revestidos o chapados | 184,960,384.77 | 7,520.08 | 29,148.33 |
2701110000 | Carbón antracita | Granel | Antracitas | 176,717,795.42 | 1,378,712,676.00 | 0.10 |
7402003000 | Cobre | Ánodos | Ánodos de cobre para refinado electrolítico | 167,400,818.70 | 21,540,427.18 | 9.45 |
1008509000 | Quinua | Grano | Quinua (quinoa) (chenopodium quinoa) excepto para siembra | 133,441,290.33 | 44,816,045.71 | 2.47 |
Showing 21 to 40
of 4768 results