Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2710191510 | Petróleo y derivados | Carburorreactor | Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación | 544,618,008.60 | 608,102,587.62 | 0.83 |
| 7408110000 | Cobre | Alambre | Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm | 483,673,840.59 | 40,278,027.74 | 10.38 |
| 2510100000 | Fosfato | Sin moler | Fosfatos de calcio naturales aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler | 449,187,843.54 | 4,816,122,840.00 | 0.09 |
| 1504201000 | Aceite de pescado | Aceite | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones excepto aceite de hígado en bruto | 403,027,876.25 | 78,263,628.00 | 3.01 |
| 0709200000 | Espárrago | Fresco (a) | Espárragos frescos o refrigerados | 402,429,754.18 | 96,290,616.76 | 3.83 |
| 0804502000 | Mango | Fresco (a) | Mangos y mangostanes frescos o secos | 339,911,725.03 | 190,599,870.27 | 1.36 |
| 7409190000 | Cobre | Chapas | Las demás chapas y tiras de cobre refinado de espesor superior a 015 mm | 326,196,082.27 | 19,390,538.64 | 11.53 |
| 2710192210 | Petróleo y derivados | Derivado | Fueloils (fuel) residual 6 | 320,056,518.83 | 1,567,673,083.54 | 0.48 |
| 7901120000 | Zinc | Cinc sin alear con un contenido de cinc inferior al 9999% en peso | 298,484,381.02 | 96,381,196.30 | 2.92 | |
| 2709000000 | Petróleo y derivados | Crudo | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | 282,206,164.01 | 993,774,119.00 | 0.25 |
| 1605540000 | Calamar (Pota) | Procesado | Jibias (sepias)* globitos calamares y potas precocida congelada | 265,079,414.86 | 14,255,823.54 | 5.76 |
| 0805299000 | Mandarina | Fresco (a) | Wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos) excepto tangelo | 253,045,321.69 | 192,942,101.17 | 1.20 |
| 2309909000 | Alimentos para animales | Demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales | 219,522,587.32 | 211,067,749.54 | 0.99 | |
| 6109100031 | T-shirt | De algodón | T-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejido teñido de un solo color uniforme incluso blanqueados | 217,908,364.50 | 4,550,847.37 | 40.64 |
| 6109100039 | Polo | De algodón | Los demás t-shirts de algodón para hombres o mujeres | 214,437,425.42 | 4,700,603.14 | 39.84 |
| 2701110000 | Carbón antracita | Granel | Antracitas | 197,225,597.98 | 1,684,890,525.14 | 0.11 |
| 0811909900 | Varias frutas congeladas* | Congelada | Los demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor congelados sin adición de azúcar u otro edulcorante. | 195,876,982.94 | 42,852,763.64 | 2.78 |
| 3205000000 | Cochinilla | Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de lacas colorantes | 186,062,418.52 | 823,712.73 | 225.42 | |
| 7106911000 | Plata | Plata en bruto sin alear | 184,428,979.23 | 147,651.77 | 1,293.57 | |
| 7106912000 | Plata | Plata en bruto aleada | 173,311,206.71 | 152,160.80 | 1,573.32 |
Showing 21 to 40
of 4774 results