Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3206493000 | Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o ferricianuros) | 35,118.00 | 16,524.00 | 4.36 | ||
1701991000 | Sacarosa químicamente pura | 35,080.30 | 30,505.31 | 1.69 | ||
3801200000 | Grafito coloidal o semicoloidal | 34,899.00 | 0.00 | 1.28 | ||
2827491000 | Oxicloruro e hidroxicloruro de aluminio | 34,872.02 | 39,240.97 | 1.02 | ||
5607210000 | Cordeles para atar o engavillar de sisal o demás fibras textiles | 34,858.36 | 17,028.30 | 2.76 | ||
8907909000 | Varios | Los demás artefactos flotantes. | 34,727.25 | 261.84 | 46.47 | |
9208900000 | Los demás orquestriones organillos pájaros cantores sierras musicales y demás instrumentos musicales | 34,648.52 | 567.30 | 24.38 | ||
8544499090 | Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 v excepto de cobre para una tensión superior a 80 v | 34,642.41 | 36,872.04 | 15.57 | ||
8462620000 | Por identificar | - | - - prensas mecánicas | 34,630.01 | 31,033.40 | 2.16 |
3906902100 | Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de cloruro de sodio al 1% sea superior o igual a 20 veces su propio peso | 34,560.00 | 2,000.00 | 1.44 | ||
2921199000 | Demás monoaminas acíclicas y sus derivados | 34,517.29 | 3,610.00 | 3.52 | ||
0202300090 | Los demás cortes deshuesados de carne bovina congelada | 34,482.07 | 5.00 | 5.86 | ||
2710990000 | Los demás | 34,424.00 | 0.00 | 1.50 | ||
6104390000 | Chaquetas de punto para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 34,395.67 | 3,245.90 | 55.16 | ||
3507906000 | Preparaciones enzimáticas para clarificar bebidas | 34,360.72 | 6,000.00 | 6.61 | ||
9507200000 | Anzuelos incluso con brazolada (sotileza) | 34,311.42 | 1,555.32 | 12.26 | ||
9032100000 | Varios | Termostatos | 34,184.37 | 705.31 | 13.27 | |
2937229090 | Derivados halogenados de las hormonas corticosteroides excepto de la hidrocortisona | 34,071.15 | 0.00 | 663.93 | ||
8474202000 | Trituradoras de impacto | 34,004.76 | 47,383.29 | 24.66 | ||
6805200000 | Abrasivos naturales o artificiales en polvo o granulados con soporte constituido solamente por papel o cartón | 33,989.34 | 17,882.36 | 5.27 |
Showing 2701 to 2720
of 4768 results