Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2603000000 | Cobre | Concentrado | Minerales de cobre y sus concentrados | 18,895,556,154.33 | 9,753,128,928.76 | 2.15 |
7108120000 | Oro | Bruto | Oro en las demás formas en bruto | 12,474,728,720.53 | 405,930.87 | 29,683.37 |
7403110000 | Cobre | Cátodo | Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado | 2,547,417,729.27 | 322,258,536.20 | 9.21 |
0810400000 | Arandanos | Frescos | Arándanos rojos mirtilos y demás frutos del género vaccinium frescos | 2,234,133,848.38 | 210,454,789.93 | 6.76 |
0806100000 | Uvas | Fresca | Uvas frescas | 1,773,533,720.34 | 647,730,723.22 | 3.09 |
2601110000 | Hierro | Varios | Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar | 1,689,408,036.81 | 18,992,063,970.02 | 0.08 |
2301201100 | Harinade pescado | Harina | Harina de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso | 1,632,529,165.28 | 509,788,456.06 | 1.67 |
2608000090 | Zinc | Concentrados de cinc excepto de baja ley | 1,503,743,140.28 | 1,997,392,165.04 | 0.98 | |
2711110000 | Gas | Gas natural licuado | 1,480,093,736.12 | 3,679,780,408.80 | 0.39 | |
2616100000 | Plata | Varios | Minerales de plata y sus concentrados | 1,281,615,984.13 | 414,586,549.20 | 1.94 |
2613900000 | Molibdeno | Minerales de molibdeno y sus concentrados sin tostar | 1,263,743,175.25 | 65,001,932.46 | 20.32 | |
0804400000 | Paltas | Fresca | Aguacates (paltas) frescas o secas | 1,250,112,356.48 | 620,863,086.96 | 2.18 |
2607000000 | Plomo | Minerales de plomo y sus concentrados. | 1,110,778,110.85 | 509,350,761.40 | 2.50 | |
0901119000 | Cafe | Grano | Café sin tostar y sin descafeinar excepto para siembra | 1,109,778,507.46 | 204,965,561.60 | 4.60 |
2616901000 | Oro | Concentrado | Minerales de oro y sus concentrados | 938,144,357.22 | 119,696,040.90 | 2.31 |
8001100000 | Estaño | Estaño en bruto sin alear | 908,465,268.51 | 25,043,445.13 | 30.48 | |
2710121900 | Petroleo y derivados | Gasolinas sin tetraetilo de plomo excepto para motores de aviación y vehículos automóviles | 792,759,428.35 | 1,217,481,425.00 | 0.65 | |
2710192210 | Petroleo y derivados | Derivado | Fueloils (fuel) residual 6 | 776,604,341.45 | 1,957,910,084.00 | 0.50 |
1801001900 | Cacao | Crudo | Cacao en grano entero o partido crudo excepto para siembra | 743,961,232.82 | 70,993,384.65 | 7.60 |
2710191510 | Petroleo y derivados | Carburorreactor | Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación | 553,309,439.54 | 540,548,411.80 | 0.91 |
Showing 1 to 20
of 4768 results