Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
5805000000 | Tapicería tejida a mano (gobelinos flandes aubusson beauvais y similares) y tapice | 38,844.22 | 725.33 | 32.56 | ||
6204490000 | Vestidos para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 38,817.83 | 2,977.01 | 54.18 | ||
7403220000 | Varios | Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce) | 38,795.54 | 14,584.15 | 16.09 | |
2837200000 | Cianuros complejos | 38,747.41 | 16,694.50 | 2.20 | ||
8703229020 | Autos | Los demás ensamblados | 38,678.21 | 9,532.40 | 7.91 | |
8501630000 | Generadores de corriente alterna 375kva<potencia <=750kva | 38,672.40 | 822.36 | 10.13 | ||
8441400000 | Máquinas para moldear artículos de pasta de papel de papel o cartón | 38,640.28 | 0.00 | 48.07 | ||
0714201000 | Camotes (batatas boniatos) para siembra | 38,610.00 | 2.00 | 1.95 | ||
9024900000 | Partes y accesorios de máquinas y aparatos para ensayo de dureza tracción comprensión elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal madera textil papel plástico). | 38,554.04 | 120.59 | 9.13 | ||
3923501000 | Tapones de silicona | 38,548.37 | 15,753.13 | 10.10 | ||
3921110000 | Varios | Productos celulares de polímeros de estireno | 38,517.48 | 3,816.95 | 2.54 | |
8504319000 | Los demás transformadores 01kva < potencia <= 1kva | 38,480.85 | 27,953.90 | 23.28 | ||
0106490000 | Los demás | 38,297.50 | 0.00 | 620.71 | ||
1208100000 | Harina de habas (porotos frijoles frejoles) de soja (soya) | 38,190.41 | 10,905.26 | 3.88 | ||
0202300010 | Cortes finos congelados de animales de la especie bovina | 38,172.68 | 15.00 | 9.10 | ||
7209250000 | Productos de hierro o acero sin enrollar laminados en frío espesor >= 3 mm | 38,065.26 | 69,981.58 | 1.48 | ||
9018320000 | Agujas tubulares de metal y agujas de sutura | 38,053.93 | 66.00 | 39.44 | ||
8310000000 | Placas indicadoras placas rótulo y placas similares de metal comunes | 38,051.11 | 2,546.04 | 16.37 | ||
2105001000 | Helados que no contengan leche ni productos lácteos | 38,023.00 | 5,878.43 | 2.52 | ||
5210310000 | Tejidos de algodón teñidos con fibras sintéticas gramaje<=200 g/m2 de ligamento tafetán | 37,949.35 | 1,136.31 | 22.18 |
Showing 2641 to 2660
of 4768 results