Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9018110000 | Electrocardiógrafos | 0.02 | 0.01 | 0.00 | ||
| 2501009910 | Varios | Agua de mar | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 2620400000 | Por identificar | - | - Que contengan principalmente aluminio | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2825904000 | Oxido e hidróxido de calcio | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5105310000 | De cabra de Cachemira | 0.01 | 0.00 | 0.02 | ||
| 5105399000 | Los demás | 0.01 | 0.00 | 0.04 | ||
| 8102100000 | Polvo de molibdeno | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8402200000 | Calderas denominadas de agua sobrecalentada | 0.01 | 940.00 | 0.00 | ||
| 8481300010 | Válvulas de retención de características especiales para riego | 0.01 | 828.29 | 0.00 | ||
| 8523599000 | Los demás soportes semiconductores | 0.01 | 231.51 | 0.00 | ||
| 8524910090 | Los demás | 0.01 | 37.22 | 0.00 | ||
| 9018319000 | Las demás jeringas incluso con aguja | 0.01 | 6.37 | 0.00 | ||
| 9022210000 | Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9305109000 | Las demás | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
Showing 4761 to 4774
of 4774 results