Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7010200000 | Tapones tapas y demás dispositivos de cierre de vidrio | 0.10 | 4,634.31 | 0.00 | ||
4401490000 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |||
2911000000 | Acetales y semiacetales incluso con otras funciones oxigenadas y sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados. | 0.03 | 1,250.00 | 1.00 | ||
6906000000 | Tubos, canalones y accesorios de tubería, de cerámica. | 0.02 | 5.51 | 0.00 | ||
7907002000 | Varios | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores] codos manguitos) | 0.01 | 198.83 | 0.00 | |
8443321100 | Impresoras del tipo de las utilizadas para impresión sobre discos compactos | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
8457100000 | Centros de mecanizado | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
8525501000 | Aparatos emisores de radiodifusión | 0.01 | 1.63 | 0.01 |
Showing 4761 to 4768
of 4768 results