Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3923291000 | Bolsas colectoras de sangre | 1.00 | 2,366.45 | 0.08 | ||
5402191000 | De nailon 6,6 | 1.00 | 0.00 | 0.03 | ||
8532100000 | Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 hz potencia >= 05 kvar | 1.00 | 58.85 | 0.08 | ||
9011100000 | Microscopios estereoscópicos | 1.00 | 15.00 | 0.21 | ||
0304830000 | Pescados planos (pleuronectidae bothidae cynoglossidae soleidae scophthalmidae y citharidae) | 0.90 | 40.82 | 2.05 | ||
8527920000 | Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero combinados con reloj | 0.85 | 0.03 | 29.31 | ||
1515290000 | Aceite de maíz y sus fracciones refinado pero sin modificar químicamente | 0.84 | 50.52 | 4.94 | ||
8523410000 | Soportes ópticos sin grabar | 0.84 | 0.00 | 0.59 | ||
3301292000 | Aceites esenciales de eucalipto. | 0.80 | 0.00 | 10.96 | ||
9018110000 | Electrocardiógrafos | 0.73 | 55.06 | 104.29 | ||
3202100000 | Productos curtientes orgánicos sintéticos | 0.64 | 0.00 | 1.51 | ||
2926909000 | Los demás compuestos con función nitrilo. | 0.60 | 2,114.55 | 0.20 | ||
5308200000 | Hilados de cáñamo | 0.60 | 0.00 | 54.55 | ||
0304310000 | Filete | Tilapias (oreochromis spp.) | 0.50 | 30.00 | 0.04 | |
2009410000 | Jugo de piña (ananá) de valor brix inferior o igual a 20 | 0.50 | 10,331.65 | 1.25 | ||
3301293000 | De lavanda (espliego) o de lavandín | 0.40 | 0.00 | 11.11 | ||
2522200000 | Cal apagada | 0.31 | 0.00 | 0.15 | ||
2818300000 | Hidróxido de aluminio | 0.21 | 0.00 | 0.00 | ||
3915100000 | Desechos recortes y desperdicios de polímeros de etileno. | 0.21 | 0.00 | 0.03 | ||
3824999941 | Mezclas constituidas esencialmente de aminas N-N-dialquil (metiletiln-propil o isopropil) 2-cloroetilo o sus sales protonadas | 0.16 | 10.95 | 0.04 |
Showing 4741 to 4760
of 4768 results