Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604310000 | Caviar | 1.00 | 0.00 | 7.14 | ||
| 2523900000 | Demás cementos hidráulicos | 1.00 | 178.57 | 0.02 | ||
| 6802291000 | Piedras calizas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0813300000 | Manzanas secas | 0.95 | 1,056.00 | 0.01 | ||
| 8533210000 | Resistencia fijas de potencia inferior o igual a 20 w | 0.83 | 9.68 | 14.80 | ||
| 2941309000 | Los demás | 0.50 | 0.00 | 500.00 | ||
| 2941901000 | Neomicina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos | 0.50 | 0.00 | 500.00 | ||
| 5208190000 | Los demás tejidos crudos de algodón | 0.50 | 0.00 | 250.00 | ||
| 9006910000 | Varios | Partes y accesorios de cámaras fotográficas | 0.50 | 0.00 | 0.41 | |
| 8542330000 | Amplificadores | 0.42 | 244.76 | 0.00 | ||
| 8205596000 | Aceiteras; jeringas para engrasar | 0.41 | 121.65 | 0.90 | ||
| 9306302000 | Cartuchos para «pistolas» de remachar o usos similarespara pistolas de matarife | 0.20 | 0.00 | 0.01 | ||
| 3006930000 | Placebos y kits para ensayos clínicos ciegos (o doble ciego), destinados para ensayos clínicos reconocidos, presentados en forma de dosis | 0.11 | 9,430.03 | 0.00 | ||
| 0706900000 | Varios | Demás remolachas para ensalada salsifíes apionabos rábanos y raíces comestibles similares frescos o refrigerados. | 0.10 | 0.00 | 0.01 | |
| 8425491000 | Los demás gatos hidráulicos portátiles para vehículos automóviles | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2207200010 | Varios | Alcohol carburante | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 8421294000 | Filtros tubulares de rejilla para pozos de extracción | 0.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1501100000 | Manteca de cerdo | 0.02 | 0.00 | 2.00 | ||
| 8411810000 | Las demás turbinas de gas de potencia inferior o igual a 5.000 kw | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9013900000 | Partes y accesorios | 0.02 | 12.00 | 0.00 |
Showing 4741 to 4760
of 4774 results