Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3824991000 | Sulfonatos de petróleo | 17,970.79 | 12,918.33 | 4.30 | ||
5112309000 | Demás tejidos de lana o pelo fino mezclados con fibras sintéticas excl.lana peinadavicu | 17,956.16 | 726.40 | 69.74 | ||
4823909010 | Tripas artificiales de papel o cartón | 17,896.90 | 26,650.00 | 3.58 | ||
0308190000 | Varios | Pepinos de mar (stichopus japonicus holothurioidea) excepto congelados vivos frescos o refrigerados. | 17,808.07 | 881.00 | 24.29 | |
7210490000 | Los demás productos laminados planos de hierro o acero cincados de otro modo | 17,803.70 | 8,361.83 | 1.40 | ||
3707100000 | Emulsiones para sensibilizar superficies | 17,703.07 | 24,661.01 | 7.01 | ||
2915391000 | Acetato de 2-etoxietilo | 17,687.80 | 10,200.00 | 1.91 | ||
0203199000 | Las demás carnes de porcino fresca o refrigerada excepto deshuesada chuletas costillas tocino con partes magras | 17,671.03 | 1,417.37 | 9.40 | ||
7307230000 | Accesorios para soldar a tope de acero inoxidable | 17,647.48 | 2,322.31 | 8.16 | ||
6117801000 | Rodilleras y tobilleras de punto | 17,616.26 | 336.17 | 48.34 | ||
3004392000 | Los demás medicamentos para uso veterinario con hormonas sin antibióticos | 17,602.24 | 1,453.48 | 14.27 | ||
3811211000 | Mejoradores de viscosidad incluso mezclados con otros aditivos | 17,543.21 | 5,156.80 | 6.64 | ||
6107290000 | Camisones y pijamas de punto de las demás materias textiles para hombres o niños | 17,444.00 | 122.34 | 60.72 | ||
0810903000 | Tomate de árbol (lima tomate tamarillo) (cyphomandra betacea) fresco | 17,415.87 | 5,530.62 | 1.80 | ||
3701301000 | Placas metálicas para artes gráficas | 17,400.00 | 850.00 | 8.73 | ||
8202990000 | Demás hojas de sierra | 17,393.25 | 967.92 | 20.20 | ||
8454200000 | Lingoteras y cucharas de colada | 17,371.70 | 298.03 | 11.55 | ||
8501403900 | Varios | Los demás motores corriente alternamonofásicos750w<potencia<=75kw | 17,370.31 | 60.00 | 95.28 | |
2916151000 | Ácido oleico | 17,308.00 | 3,600.00 | 2.40 | ||
6601990000 | Los demás paraguas sombrillas y quitasoles | 17,209.67 | 634.20 | 6.29 |
Showing 3101 to 3120
of 4768 results