Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3004201100 | Medicamentos para tratamiento oncológico o vih que contengan otros antibióticos para uso humano para venta al por menor | 17,150.25 | 378.54 | 1,033.15 | ||
9506690000 | Los demás balones y pelotas excepto las de golf o de tenis de mesa | 17,137.01 | 338.74 | 12.25 | ||
8502391000 | Los demás grupos electrógenos gasolineros de corriente alterna | 17,110.00 | 1,078.00 | 14.72 | ||
8701210000 | Por identificar | - | - - Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) | 17,072.70 | 15,478.00 | 0.88 |
2919909000 | Los demás ésteres fosfóricos y sus sales incluidos los lactofosfatos; sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados | 17,071.34 | 3,400.40 | 42.68 | ||
3917299100 | Los demás tubos rígidos de los demás plásticos para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros | 17,068.15 | 141,925.55 | 10.07 | ||
6304110000 | Colchas de punto | 17,041.41 | 138.89 | 38.21 | ||
2917199000 | Varios | Los demás ácidos policarboxílicos acíclicossus anhídridoshalogenurosperóxidos peroxiácidos y sus derivados | 17,027.60 | 1,500.40 | 10.64 | |
8409998000 | Cárteres | 16,952.53 | 354.19 | 29.43 | ||
3901901000 | Copolímeros de etileno con otras olefinas | 16,951.55 | 2,514.65 | 1.61 | ||
3903300000 | Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (abs) en formas primarias | 16,910.00 | 16,100.00 | 5.64 | ||
8461400000 | Máquinas de tallar o acabar engranajes | 16,900.00 | 6,756.76 | 0.76 | ||
3920590000 | Las demás placasláminashojas y tiras de los demás polímeros acrílicos | 16,884.10 | 136.18 | 18.90 | ||
8402200000 | Calderas denominadas de agua sobrecalentada | 16,874.47 | 0.00 | 17.95 | ||
6302109000 | Ropa de cama de punto de las demás materias textiles | 16,870.31 | 1,748.76 | 48.62 | ||
8511902900 | Tapas y rotores de distribuidores excepto para motores de aviación | 16,827.47 | 179.49 | 70.65 | ||
8418300000 | Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre) de capacidad inferior o igual a 800 l | 16,817.00 | 8,698.78 | 7.67 | ||
4202190000 | Demás baúles maletas y maletines incluso de aseoportadocumentos y continentes similares | 16,807.58 | 7,526.33 | 8.86 | ||
3006302000 | Las demás preparaciones opacificantes | 16,800.00 | 0.00 | 272.23 | ||
2909440000 | Los demás éteres mono alquílicos del etilenglicol o del dietilenglicol | 16,794.65 | 425.00 | 7.74 |
Showing 3121 to 3140
of 4768 results