Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4104190000 | Demás cueros y pieles curtidos o crust de bovino o de equino depilados en estado húmedo | 17,149.50 | 37,733.55 | 3.06 | ||
| 3002159000 | Los demás productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor excepto para tratamiento oncológico o vih y reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente | 17,116.96 | 25.45 | 937.76 | ||
| 8475290000 | Las demás máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas | 17,112.73 | 930.08 | 0.32 | ||
| 2915129000 | Las demás sales del ácido fórmico | 17,065.97 | 500.00 | 5.09 | ||
| 2909440000 | Los demás éteres mono alquílicos del etilenglicol o del dietilenglicol | 17,062.03 | 2,170.81 | 1.93 | ||
| 2922509000 | Los demás amino-alcoholes fenoles aminoácidos-fenoles y demás compuestos animados con funciones oxigenadas | 17,047.88 | 2,961.00 | 23.51 | ||
| 9029901000 | Partes y accesorios de velocímetros | 17,017.10 | 881.56 | 19.61 | ||
| 8448590000 | Los demás partes y accesorios para máquinas y aparatos auxiliares de la partida 84.47. | 17,000.74 | 254.12 | 14.54 | ||
| 6001220000 | Tejidos con bucles de fibras sintéticas o artificiales | 16,995.62 | 6,114.14 | 9.71 | ||
| 3903190000 | Poliestireno no expandible en formas primarias. | 16,981.73 | 11,554.93 | 0.48 | ||
| 7220110000 | Productos laminados en caliente planos de acero inoxidable ancho<600mm de espesor >= 475 | 16,969.92 | 520.22 | 9.05 | ||
| 7214309000 | Las demás barras de acero sin alear de fácil mecanización | 16,967.29 | 3,397.13 | 1.72 | ||
| 4411140000 | Tableros de fibra de densidad media (llamados «mdf») de espesor superior a 9 mm | 16,934.63 | 39.92 | 46.36 | ||
| 1104220000 | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados troceados o quebrantados) de avena | 16,934.12 | 6,900.80 | 1.40 | ||
| 1001190000 | Cebada | Grano | Trigo duro excepto para la siembra | 16,907.20 | 6,368.53 | 2.43 |
| 9503009200 | Juguetes de construcción | 16,886.99 | 771.84 | 3.02 | ||
| 7604102000 | Aluminio | Perfiles incluso huecos de aluminio sin alear | 16,884.24 | 49.11 | 5.26 | |
| 8452909000 | Las demás partes para máquinas de coser | 16,882.85 | 1,694.29 | 15.06 | ||
| 7208360000 | De espesor superior a 10 mm | 16,856.43 | 0.00 | 0.95 | ||
| 2306600000 | Varios | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites de nuez o almendra | 16,818.00 | 0.00 | 0.28 |
Showing 3141 to 3160
of 4774 results