Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8474801000 | Máquinas y aparatos para aglomerar formar o moldear pastas cerámicas | 16,724.70 | 0.00 | 13.91 | ||
5111909000 | Los demás tejidos de pelo fino o lana cardada excepto de vicuña llama alpaca | 16,717.00 | 97.74 | 110.91 | ||
8549990000 | Por identificar | - | - - Los demás | 16,654.81 | 19,178.09 | 1.77 |
0201300010 | Varios | Cortes finos frescos o refrigerados de animales de la especie bovina | 16,628.28 | 4,257.29 | 7.58 | |
8205599200 | Herramientas para albañiles fundidores cementeros yeseros pintores (llanas paletas pulidores raspadores etc.) | 16,622.45 | 2,408.10 | 3.80 | ||
3212902000 | Tintes y demás materias colorantes presentes. En formas o envases para venta al por menor | 16,615.98 | 530.04 | 18.26 | ||
8474803000 | Las demás máquinas para moldear elementos prefabricados de cemento u hormigón | 16,600.00 | 28.31 | 9.60 | ||
4013100000 | Cámaras de caucho para neumáticos del tipo de las utilizadas. En automóviles de turismo | 16,594.77 | 55.15 | 10.50 | ||
8516310000 | Secadores para el cabello | 16,587.24 | 5,731.73 | 14.93 | ||
3812100000 | Aceleradores de vulcanización preparados | 16,572.46 | 2,453.51 | 4.15 | ||
6115109000 | Las demás calzas panty-medias leotardos y medias de compresión progresiva; a excepción de las medias de compresión progresiva. | 16,501.39 | 708.92 | 45.61 | ||
3824999942 | Mezclas constituidas esencialmente de nn-dialquil (metil etil n-propil o isopropil) aminoetano-2-tioles o sus sales protonadas | 16,500.00 | 0.00 | 27.50 | ||
8445900000 | Los demás máquinas para hilar doblar o retorcer bobinar o devanar materia textil. | 16,492.00 | 337.48 | 2.98 | ||
8415109000 | Varios | Los demás acondicionadores de aire para pared o ventana | 16,480.70 | 8,604.97 | 11.06 | |
7018100000 | Cuentas de vidrio imitaciones de perlas piedras preciosas o semipreciosas y similares | 16,455.17 | 62.57 | 85.58 | ||
5509910000 | Los demás hilados de fibras sintéticas discontinuas mezclados con lana o pelo fino | 16,386.53 | 1,380.34 | 12.23 | ||
2905310000 | Etilenglicol (etanodiol) | 16,366.31 | 183.71 | 8.07 | ||
2916141000 | Metacrilato de metilo | 16,332.80 | 0.00 | 1.89 | ||
0709510000 | Hongos del género agaricus frescos o refrigerados | 16,328.00 | 21,986.22 | 1.87 | ||
5407930000 | Los demás tejidos de filamentos sintéticos hilados de distintos colores | 16,310.20 | 41.98 | 14.62 |
Showing 3141 to 3160
of 4768 results