Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8308101200 | Anillos para ojetes (ojalillos) de aluminio | 106.76 | 349.53 | 26.56 | ||
| 9504903000 | Juegos de bolos incluso automaticos («bowlings») | 106.48 | 0.95 | 4.47 | ||
| 0905200000 | Vainilla triturada o pulverizada | 101.18 | 1,695.80 | 4.29 | ||
| 8423821000 | De pesar vehículos | 100.10 | 0.00 | 10.41 | ||
| 1105200000 | Copos gránulos y pellets de papa | 100.00 | 0.00 | 4.32 | ||
| 7323911000 | Artículos de uso doméstico de fundición de hierro o acero sin esmaltar | 98.45 | 20.12 | 11.58 | ||
| 8523492000 | Los demás soportes ópticos para reproducir imagen o imagen y sonido | 96.71 | 0.00 | 7.05 | ||
| 9002190000 | Los demás objetivos para instrumentos o aparatos de óptica fotografía o cinematografía | 96.62 | 27.00 | 22.06 | ||
| 4820900010 | Formatos llamados «continuos» sin impresión | 95.62 | 0.00 | 44.17 | ||
| 2825300000 | Óxidos e hidróxidos de vanadio | 95.00 | 0.00 | 35.85 | ||
| 4904000000 | Música manuscrita o impresa incluso con ilustraciones o encuadernada | 95.00 | 0.00 | 42.43 | ||
| 2710200011 | Derivado | Diesel B2, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm | 94.00 | 3.90 | 31.33 | |
| 8205593000 | Buriles y puntas | 92.61 | 41.10 | 0.21 | ||
| 7005291000 | Los demás vidrios sin armar de espesor <= 6 mm | 92.00 | 144,027.02 | 0.28 | ||
| 8506101900 | Las demás pilas y baterías de pilas eléctricas de dióxido de magnaneso alcalinas | 90.78 | 0.00 | 18.56 | ||
| 8714200000 | De sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos | 90.48 | 0.00 | 150.80 | ||
| 9003900000 | Partes de monturas(armazones) de gafas(anteojos) o artículos similares | 90.00 | 0.00 | 2.67 | ||
| 8506900000 | Varios | Partes | 89.82 | 6.58 | 163.60 | |
| 8447203000 | Máquinas de coser por cadeneta | 89.53 | 0.00 | 27.00 | ||
| 9606301000 | Formas para botones y partes de plástico o de tagua (marfil vegetal) | 89.41 | 0.00 | 27.04 |
Showing 4541 to 4560
of 4774 results