Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7403291000 | Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la partida 74.05) a base de cobreníquel (cuproníquel) o de cobreníquelcinc (alpaca) | 80.00 | 0.00 | 2.12 | ||
5703290000 | Por identificar | - | - - Los demás | 80.00 | 401.52 | 0.51 |
5407510000 | Tejidos crudos o blanqueados con filamentos poliéster texturados>=85% en peso | 79.98 | 10.14 | 31.14 | ||
6406100000 | Partes superiores de calzado y sus partes excepto los contrafuertes y punteras duras | 78.62 | 242.66 | 0.59 | ||
5206210000 | Hilado sencillo de fibras sin peinar de algodón<85% en peso de título=<71429 decitex | 76.60 | 163.51 | 42.79 | ||
3902200000 | Poliisobutileno en formas primarias | 76.44 | 2.00 | 29.19 | ||
5702320000 | Alfombras y revestimientos para el suelo aterciopelados sin confección de materia textil sintética o artificial | 75.00 | 38.78 | 49.70 | ||
7323949000 | Partes | 73.56 | 0.84 | 7.60 | ||
5512290000 | Los demás tejidos de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas>=85% en peso | 72.00 | 24.66 | 38.14 | ||
8201601000 | Tijeras de podar | 71.01 | 112.63 | 1.63 | ||
5515990000 | Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas | 71.00 | 239.42 | 5.00 | ||
3824999911 | Mezclas constituidas esencialmente de alquil (metiletiln-propil o isopropil) fosfonofluoridatos de O-alquilo (< C10’ incluyendo cicloalquilos) | 70.62 | 0.00 | 2.82 | ||
8201909000 | Demás herramientas de mano agrícolas hortícolas o forestales | 69.96 | 352.65 | 3.62 | ||
2825800000 | Oxidos de antimonio | 69.65 | 0.00 | 27.90 | ||
7323932000 | Partes artículos de uso doméstico de fundición de acero inoxidables | 68.68 | 86.95 | 106.32 | ||
9010900000 | Partes y accesorios para aparatos y material para laboratorios fotográfico o cinematográfico | 68.15 | 0.00 | 33.89 | ||
3920510000 | Las demás placasláminashojas y tiras de polimetacrilato de metilo | 66.86 | 0.00 | 6.37 | ||
8202109000 | Demás sierras de mano | 66.54 | 507.37 | 1.90 | ||
4504909000 | Demás manufacturas de corcho aglomerado | 65.85 | 0.00 | 82.11 | ||
8301401000 | Para cajas de caudales | 65.82 | 316.35 | 18.71 |
Showing 4561 to 4580
of 4768 results