Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6309000000 | Varios | Artículos de prendería | 142.59 | 39.64 | 13.45 | |
6803000000 | Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada. | 142.53 | 7.72 | 19.65 | ||
4811519000 | Los demás papeles y cartones recubiertos excepto autoadhesivos blanqueados de peso superior a 150 g/m2 | 141.70 | 448.50 | 0.59 | ||
0405200000 | Pastas lácteas para untar | 139.00 | 0.00 | 1.40 | ||
7018200000 | Micro esferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm | 138.49 | 10.60 | 28.40 | ||
3006500000 | Botiquines equipados para primeros auxilios | 138.38 | 12.57 | 31.45 | ||
9101190000 | Los demás relojes de pulsera eléctricos incluso con contador de tiempo incorporado con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). | 137.83 | 604.14 | 35.99 | ||
8438102000 | Para la fabricación de pastas alimenticias | 136.72 | 0.00 | 20.15 | ||
8548000000 | Por identificar | - | Partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo. | 136.59 | 8.18 | 3.58 |
3301901000 | Destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales | 136.50 | 376.81 | 13.65 | ||
7108110000 | Polvo | 136.20 | 0.00 | 11.64 | ||
8205901000 | Yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal con bastidor | 135.77 | 293.74 | 2.72 | ||
8210001000 | Molinillos | 135.34 | 58.16 | 6.72 | ||
5906100000 | Varios | Cintas adhesivas cauchutadas de anchura inferior o igual a 20 cm | 134.17 | 2,306.81 | 27.20 | |
5307200000 | Retorcidos o cableados | 132.70 | 0.08 | 2.48 | ||
2516110000 | En bruto o desbastado | 130.00 | 54.00 | 0.75 | ||
0307110000 | Varios | Ostras vivas frescas o refrigeradas | 129.91 | 0.00 | 7.81 | |
8524910090 | Los demás | 129.27 | 83.18 | 3.47 | ||
7019710000 | Por identificar | - | - - Velos (capas delgadas) | 128.66 | 0.31 | 0.12 |
8541210000 | Transistores excluidos los fototransistores con una capacidad de disipación < a 1 w | 128.56 | 3.90 | 20.62 |
Showing 4501 to 4520
of 4768 results