Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2707509000 | Demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más de su volumen | 150.70 | 364.00 | 2.01 | ||
| 9001300000 | Lentes de contacto | 150.00 | 0.00 | 11.45 | ||
| 4802579000 | Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra de los demás de peso superior o igual a 40 g/m2 pero infe | 146.53 | 5,899.78 | 5.63 | ||
| 8465949000 | Las demás máquinas para curvar o ensamblar para trabajar madera corcho hueso caucho endurecido plástico rígido o materias duras similares. | 145.10 | 253.20 | 23.45 | ||
| 5407830000 | Tejidos con hilados de colores de filamentos sintéticos<85% en peso mezclados con algodón | 144.13 | 61.07 | 11.03 | ||
| 7616991000 | Aluminio | Chapas y tiras, extendidas (desplegadas) | 142.17 | 6.11 | 104.69 | |
| 6103109000 | Trajes (ambos o ternos) de punto para hombres o niños de las demás materias textiles | 141.00 | 94.24 | 2.12 | ||
| 9028209000 | Los demás contadores de líquido | 140.51 | 637.15 | 30.89 | ||
| 9616200000 | Borlas y similares para aplicación de polvos otros cosméticos o productos de tocador | 135.81 | 256.47 | 6.45 | ||
| 2404910000 | - - Para administrarse por vía oral | 135.01 | 0.00 | 0.27 | ||
| 8443120000 | IMPRESORAS OFFSET ALIMENTADOS CON HOJAS DE FORMATO < ó = a 22cm x 36cm (offset de oficina) | 135.00 | 0.00 | 0.29 | ||
| 3005903900 | Las demás gasas | 133.45 | 77.70 | 2.93 | ||
| 2909199000 | Los demás éteres acíclicos y sus derivados halogenadossulfonadosnitrados o nitrosados | 131.49 | 0.57 | 29.54 | ||
| 8532240000 | Con dieléctrico de cerámica, multicapas | 128.45 | 0.00 | 351.93 | ||
| 5310900000 | Tejidos de demás fibras textiles del líber de la partida n° 53.03 | 127.40 | 0.23 | 38.70 | ||
| 3812100000 | Aceleradores de vulcanización preparados | 127.29 | 3,989.19 | 5.09 | ||
| 3920730000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de acetato de celulosa | 125.25 | 0.00 | 41.05 | ||
| 5111199000 | Tejidos lana o pelo fino con contenido>=85% en peso c/gramaje>300/gm2 excepto de lana vicuña alpaca o llama | 125.00 | 37.79 | 55.36 | ||
| 9405390000 | Las demás | 122.32 | 114.28 | 3.73 | ||
| 8508600000 | Las demás aspiradoras | 122.00 | 1,810.44 | 6.87 |
Showing 4501 to 4520
of 4774 results