CHATEA CON NOSOTROS
Ranking de productos importados
Subpartidas importadas - año seleccionado
IMG SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA PRODUCTO PRESENTACIÓN Mill. FOB Mil TON Precio x Kg
2915392100 2915392100 Acetato de propilo 3.1 2.6 1.17
0206100000 0206100000 De la especie bovina... 3.0 0.2 17.91
Limón 2009391000 Jugo de de limón de... Limón Jugo 3.0 1.8 1.71
6211420000 6211420000 Conjunto de abrigo p... 3.0 0.1 25.30
2104101000 2104101000 Preparaciones para s... 3.0 1.1 2.82
6406200000 6406200000 Suelas y tacones (ta... 3.0 0.7 4.49
8441300000 8441300000 Máquinas para la fab... 3.0 0.3 10.70
8501312000 8501312000 Los demás motores de... Varios 3.0 0.1 22.12
6902201000 6902201000 Con un contenido de... 3.0 1.8 1.65
2933399000 2933399000 Los demás compuestos... 3.0 0.2 18.34
3002121900 3002121900 Los demás antisueros... 3.0 0.0 76.20
8701300000 8701300000 Tractores de orugas 3.0 0.3 8.80
4016910000 4016910000 Revestimientos para... 3.0 1.2 2.40
8423810090 8423810090 LOS DEMÁS APARATOS P... Varios 3.0 0.4 7.67
7003192000 7003192000 Demás vidrios colado... 3.0 7.5 0.40
8703100000 8703100000 Vehículos especialme... 3.0 0.3 10.47
3917391000 3917391000 Los demás tubos para... 3.0 1.2 2.44
8523492000 8523492000 Los demás soportes ó... 3.0 0.0 129.85
Coco 0801119000 Cocos secos excepto... Coco 3.0 1.0 2.92
5806200000 5806200000 Las demás cintas con... 3.0 0.4 6.59
2840190000 2840190000 Los demás tetraborat... 3.0 3.7 0.80
5407730000 5407730000 Tejidos con hilados... 3.0 0.7 4.15
4203300000 4203300000 Cintos cinturones y... 2.9 0.1 27.02
8514390000 8514390000 Los demás 2.9 0.1 22.78
4202999000 4202999000 Demás fundas estuche... 2.9 0.5 5.55
4203100000 4203100000 Prendas de vestir de... 2.9 0.0 59.18
5401109000 5401109000 Los demás hilos de c... 2.9 0.5 5.35
8507901000 8507901000 Cajas y tapas de acu... 2.9 0.6 4.84
2916141000 2916141000 Metacrilato de metil... 2.9 1.7 1.73
8208400000 8208400000 Cuchillas y hojas co... 2.9 0.8 3.46
9209990000 9209990000 Partes y accesorios... 2.9 0.1 29.68
3812391000 3812391000 Preparaciones antiox... 2.9 0.8 3.69
8536411000 8536411000 Relés para corriente... 2.9 0.1 21.47
9611000000 9611000000 Fechadores sellos nu... 2.9 0.2 17.49
Accesorios 4201000000 Artículos de talabar... Accesorios 2.9 0.7 4.37
Tiburón 0305710000 Aletas de tiburón Tiburón Aleta 2.9 0.1 48.18
6203421020 6203421020 Pantalones cortos (c... 2.9 0.2 15.54
Por identificar 9405421100 - - - - proyectores... Por identificar - 2.9 0.2 13.61
Por identificar 9027892000 - - - Detectores De... Por identificar - 2.9 0.1 39.21
8714921000 8714921000 Llantas (aros) 2.9 0.9 3.11
9014800000 9014800000 Los demás instrument... 2.9 0.0 165.57
3006910000 3006910000 Dispositivos identif... 2.9 0.1 36.47
9202900000 9202900000 Los demás instrument... 2.9 0.3 10.90
8470100000 8470100000 Calculadoras electró... 2.9 0.2 15.94
9015300000 9015300000 Niveles 2.9 0.3 10.48
8407100000 8407100000 Motores de aviación... 2.9 0.0 838.16
8422301000 8422301000 Máquinas de llenado... 2.9 0.1 21.61
8302300000 8302300000 Demás guarniciones h... 2.9 0.2 16.64
7315200000 7315200000 Cadenas antideslizan... 2.9 0.5 6.31
2710121100 2710121100 Para motores de avia... 2.9 1.7 1.70
Mostrando 1901 a 1950 de 11770 resultados