Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8430100000 | Varios | Martinetes y máquinas para arrancar pilotes estacas o similares | 66,700.00 | 182,256.00 | 3.15 | |
8467220000 | Sierras incluidas las tronzadoras con motor eléctrico incorporado | 66,624.81 | 11,567.84 | 13.20 | ||
6402190000 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico de deporte | 66,373.12 | 2,212.24 | 62.15 | ||
8701930000 | Superior a 37 kw pero inferior o igual a 75 kw | 66,332.70 | 16,475.00 | 2.12 | ||
5515120000 | Demás tejidos de fibras discontinuas poliéster mezclados con filamentos sintéticos o artificiales | 66,036.43 | 14,619.26 | 5.55 | ||
9031900000 | Partes y accesorios de instrumentos aparatos y máquinas de medida o control no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | 65,939.36 | 2,294.76 | 78.75 | ||
8425190000 | Varios | Los demás polipastos | 65,914.99 | 34,712.31 | 6.58 | |
1604190000 | Procesado | Demás preparaciones y conservas de pescado entero o en trozos excepto picado | 65,758.10 | 189,679.42 | 1.61 | |
8504900000 | Partes de transformadores eléctricos convertidores eléctricos estaticosbovinas de reactancia | 65,723.59 | 3,025.80 | 63.04 | ||
8457200000 | Máquinas de puesto fijo | 65,669.91 | 5,114.59 | 52.62 | ||
8436990000 | Las demás partes para máquinas y aparatos para la agricultura horticultura o apicultura | 65,508.13 | 24,694.80 | 4.29 | ||
7318151000 | Pernos de anclaje expandibles para concreto de fundición de hierro o acero | 65,398.24 | 45,898.61 | 2.49 | ||
6204440000 | Vestidos para mujeres o niñas de fibras artificiales | 65,193.26 | 536.85 | 73.06 | ||
8101970000 | Desperdicios y desechos de volframio (tungsteno) | 65,040.88 | 130,575.14 | 2.42 | ||
9027101000 | Varios | Analizadores de gases o humos eléctricos o electrónicos | 65,020.93 | 718.85 | 169.25 | |
2819100000 | Trióxido de cromo | 64,983.22 | 3,300.00 | 5.16 | ||
6302220000 | Las demás ropas de cama estampadas de fibras sintéticas o artificiales | 64,862.29 | 3,401.13 | 10.16 | ||
2106906900 | Preparaciones edulcorantes excepto a base de estevia | 64,810.55 | 1,268.85 | 16.25 | ||
8419891000 | Varios | Autoclaves | 64,803.32 | 68,862.04 | 28.05 | |
6112110000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte de algodón | 64,713.89 | 7,292.64 | 9.46 |
Showing 2301 to 2320
of 4768 results