Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7219110000 | De espesor superior a 10 mm | 64,640.36 | 5.10 | 0.87 | ||
1702110000 | Lactosa y jarabe de lactosa con contenido de lactosa >=99% en peso | 64,594.98 | 15,012.64 | 7.08 | ||
5206310000 | Hilado retorcido o cableado de fibra sin peinar de algodón<85% en peso de título>=7143 decitex | 64,483.99 | 517.63 | 37.63 | ||
8403900000 | Partes para calderas de calefacción central | 64,460.72 | 3.04 | 13.14 | ||
9403400000 | Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas | 64,321.73 | 7,181.73 | 5.46 | ||
8529101000 | Antenas de ferrita para las partidas 85.25 a 85.28 | 64,320.10 | 20.99 | 127.62 | ||
9701990000 | Los demás | 64,181.65 | 222.58 | 178.70 | ||
8708302300 | Sistemas hidráulicos | 64,151.12 | 478.40 | 34.96 | ||
7403299000 | Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la partida 74.05) excepto a base de cobreníquel (cuproníquel) o de cobreníquelcinc (alpaca) | 64,070.00 | 6,404.01 | 18.64 | ||
1107200000 | Malta tostada | 64,022.94 | 88,666.75 | 2.16 | ||
9403300000 | Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas | 63,896.61 | 12,285.60 | 3.78 | ||
3815120000 | Catalizadores sobre soporte con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa | 63,806.00 | 6,211.50 | 15.26 | ||
7321191000 | Aparatos de cocción y calientaplatos de combustibles sólidos | 63,770.90 | 23,563.62 | 4.71 | ||
6208920000 | Camisetasbragassaltos de cama albornoces de baño batas de casa y artículos similares para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales | 63,691.12 | 617.69 | 17.53 | ||
8805290000 | Los demás aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes | 63,550.00 | 133.42 | 81.86 | ||
6206200000 | Camisas blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 63,520.54 | 396.13 | 80.53 | ||
8525830000 | Las demás, de visión nocturna, especificadas en la Nota 3 de subpartida de este Capítulo | 63,287.44 | 311.50 | 141.98 | ||
2936240000 | Ácido d- o dl-pantotenico (vitamina b3 o vitamina b5) y sus derivados | 63,273.46 | 2,305.25 | 19.77 | ||
8466930000 | Varios | Demás partes y accesorios para máquinas de las partidas no 84.56 a 84.61 | 63,256.06 | 3,095.18 | 27.06 | |
2902909000 | Los demás | 63,232.45 | 47,582.08 | 3.67 |
Showing 2321 to 2340
of 4768 results