Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503001000 | Varios | Gelatinas y sus derivados | 71,925.96 | 34,067.49 | 4.08 | |
| 3920919000 | Placas láminas hojas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo de los demás plásticos de poli(vinilbutiral) excepto para la fabricación de vidrios de seguridad | 71,904.62 | 0.00 | 34.14 | ||
| 7609000000 | Aluminio | Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores) codos manguitos) de aluminio | 71,889.31 | 2,019.00 | 11.02 | |
| 8474311000 | Hormigoneras y aparatos de amasar mortero con capacidad máxima de 3 m3 | 71,830.00 | 7,978.19 | 71.83 | ||
| 8441100000 | Varios | Cortadoras para pasta de papel papel o cartón. | 71,793.82 | 6,906.74 | 4.61 | |
| 6110111010 | Suéteres (jerseys) de lana con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 71,657.43 | 1,667.43 | 99.98 | ||
| 6217900000 | Partes de prendas o de complementos de vestir excepto de las partidas 62.12 | 71,237.45 | 3,282.90 | 25.50 | ||
| 4810131100 | Papel y cartón en bobinas (rollos) de peso inferior o igual a 60 g/m2 | 71,198.82 | 3,401.92 | 2.71 | ||
| 2102200000 | Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos | 71,054.10 | 127.53 | 21.47 | ||
| 2005800000 | Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) sin congelar | 71,038.78 | 79,753.27 | 6.36 | ||
| 8412100000 | Varios | Propulsores a reacción excepto los turborreactores | 70,783.72 | 142.28 | 67.10 | |
| 0713409000 | Lenteja | Lentejas excepto para la siembra | 70,751.04 | 57,300.48 | 1.03 | |
| 8708401000 | Varios | Cajas de cambio mecánicas | 70,700.20 | 1,873.13 | 38.61 | |
| 5205420000 | Hilado retorcidos o cableados de fibras sin peinar de algodón>=85% peso de 2325<= título<7143 decitex | 70,631.26 | 4,239.86 | 17.86 | ||
| 6507000000 | Desudadores forros fundas armaduras viseras y barboquejos (barbijos) para sombreros y demás tocados | 70,266.13 | 5,252.87 | 5.05 | ||
| 3402419000 | Los demás | 70,264.95 | 3,794.07 | 2.90 | ||
| 0902100000 | Té verde | Te verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido <= 3 kg | 70,077.38 | 38,458.90 | 3.43 | |
| 1206001000 | Girasol | Semilla de girasol para siembra | 69,929.34 | 225.46 | 132.36 | |
| 3203001100 | Materias colorantes de origen vegetal de campeche | 69,839.58 | 0.00 | 388.00 | ||
| 8428109000 | Los demás ascensores y montacargas. | 69,754.58 | 29,372.38 | 5.96 |
Showing 2321 to 2340
of 4774 results