Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8451800000 | Las demás máquinas y aparatos no incluidas entre la 8451.10 a 8451.50 | 63,139.97 | 20,767.42 | 11.70 | ||
3916100000 | Monofilamentos de polímeros de etileno cuya mayor dimensión de corte transversal sea >1 mm | 63,067.78 | 5,769.60 | 4.38 | ||
4421999000 | Las demás manufacturas de madera | 62,995.33 | 8,678.65 | 11.48 | ||
2920199000 | Los demás esteres tiofosfóricos (fosforotioatos) y sus sales; sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados excepto benzotíofosfato de o-etil-o-p-nitrofenilo (epn) | 62,985.67 | 10,600.00 | 3.83 | ||
3911900000 | Varios | Polisulfuros polisulfonas y demás productos previstos en la nota 3 de este capitulo | 62,972.82 | 11,349.13 | 1.63 | |
2208500000 | Gin y ginebra | 62,874.26 | 10,834.11 | 6.34 | ||
8450200000 | Varios | Máquinas para lavar ropa de capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca > 10kg | 62,737.19 | 439.71 | 10.01 | |
7321111100 | Cocinas empotrables | 62,641.36 | 7,597.54 | 2.46 | ||
4014900000 | Artículos de higiene o de farmacia (incluidas las tetinas) de caucho vulcanizado | 62,580.08 | 0.00 | 29.53 | ||
7215501000 | Las demás barras de hierro o acero sin alear simplemente obtenidas o acabadas en frío de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 62,095.32 | 124,000.00 | 0.94 | ||
8542320000 | Memorias | 62,062.50 | 34.42 | 3,143.04 | ||
9011900000 | Partes y accesorios para microscopios ópticos incluso para fotomicrografía cinefotomicrografía | 61,998.74 | 331.05 | 1,154.65 | ||
6302210000 | Las demás ropas de cama estampadas de algodón | 61,895.52 | 1,699.12 | 38.09 | ||
9027109000 | Analizadores de gases o humos que no sean eléctricos o electrónicos | 61,861.74 | 759.20 | 31.76 | ||
3904400000 | Los demás copolímeros de cloruro de vinilo en formas primarias | 61,530.47 | 63,560.00 | 1.60 | ||
8708940000 | Varios | Volantes columnas y cajas de dirección | 61,498.64 | 5,178.49 | 19.94 | |
0207240000 | Carnes y despojos comestibles de pavo (gallipavo) sin trocear frescos o refrigerados | 61,185.53 | 368.51 | 2.84 | ||
2834299000 | Los demás nitratos | 61,123.88 | 18,500.00 | 0.77 | ||
1901101000 | Leche maternizada o humanizada | 61,112.48 | 5,560.58 | 16.24 | ||
3917321000 | Tripas artificiales excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | 61,078.06 | 1,482.18 | 5.91 |
Showing 2341 to 2360
of 4768 results