Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6203421020 | Pantalones cortos (calzones) y shorts | 69,619.34 | 2,044.34 | 40.03 | ||
| 1212991000 | Achicoria | Raíces de achicoria sin tostar. | 69,576.75 | 26,119.24 | 1.35 | |
| 7907009000 | Zinc | Las demás manufacturas de cinc | 69,533.86 | 13,277.03 | 4.35 | |
| 0207240000 | Carnes y despojos comestibles de pavo (gallipavo) sin trocear frescos o refrigerados | 69,441.30 | 21,544.20 | 2.70 | ||
| 7202110000 | Ferromanganeso con un contenido de carbono superior al 2% en peso | 68,832.04 | 12,021.58 | 1.90 | ||
| 0207250000 | Carnes y despojos comestibles de pavo (gallipavo) sin trocear congelados | 68,824.92 | 0.00 | 2.75 | ||
| 8305900000 | Sujetadores cantoneras clips y artículos similares de oficina de metal común incluso partes | 68,705.77 | 13,020.63 | 4.12 | ||
| 4408399000 | Las demás hojas para chapado o contrachapado tropicales | 68,693.15 | 81,995.84 | 5.12 | ||
| 5402590000 | Los demás | 68,606.97 | 0.00 | 4.30 | ||
| 8704211010 | Camionetas | Camionetas pickup ensambladas | 68,562.81 | 7,391.71 | 6.82 | |
| 6901000000 | Ladrillos placas baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: «kieselguhr» tripolita diatomita) o de tierras silíceas análogas. | 68,393.29 | 263,827.56 | 0.53 | ||
| 8422401000 | Máquinas para envolver mercancías previamente acondicionadas en sus envases | 67,903.93 | 4,500.00 | 13.51 | ||
| 8412310000 | Motores neumáticos con movimiento rectilíneo (cilindros) | 67,648.51 | 447.22 | 45.12 | ||
| 7112920000 | De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso | 67,430.98 | 0.00 | 34,579.99 | ||
| 8431200000 | Varios | Partes de máquinas o aparatos de la partida n 84.27 | 67,403.41 | 9,952.85 | 13.28 | |
| 8301600000 | Partes para candados cerraduras y cerrojos de metales comunes | 67,246.38 | 1,761.64 | 8.66 | ||
| 6403190000 | Los demás calzados con parte superior de cuero natural de deporte | 67,198.41 | 1,031.91 | 36.24 | ||
| 0907200000 | Clavo de olor | Clavos (frutos enteros clavillos y pedúnculos) triturados o pulverizados | 67,160.25 | 3,481.18 | 6.49 | |
| 5208330000 | Tejidos de algodón teñido de ligamento sarga incluido el cruzado de curso<4 | 66,835.01 | 2,916.80 | 14.19 | ||
| 0307590000 | Entero | Pulpos (octopus spp) excepto congelados vivos frescos o refrigerados | 66,811.65 | 250,856.00 | 5.49 |
Showing 2341 to 2360
of 4774 results