Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6204130000 | Trajes sastre para mujeres y niñas de fibras sintéticas | 75,205.82 | 4,030.35 | 42.07 | ||
4107190000 | Demás cueros y pieles enteros preparados después del curtido o secado de bovino o equino depilados incluso divididos | 74,954.33 | 3,532.70 | 19.65 | ||
3912900000 | Varios | Las demás celulosas y sus derivados químicos no expresados ni comprendidos en otra parte en formas primarias | 74,862.31 | 29,819.37 | 3.33 | |
8408100000 | Motores para la propulsión de barcos de embolo(pistón) encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel). | 74,762.99 | 7,958.76 | 2.57 | ||
5206120000 | Hilado sencillo de fibras sin peinar de algodón<85% en peso de 2325<título=<7143 decitex | 74,707.05 | 128,915.07 | 3.10 | ||
9021900000 | Los demás aparatos que lleve la propia persona o se lo implanten para compensar un defecto o incapacidad | 74,684.17 | 85.59 | 1,898.09 | ||
2713110000 | Sin calcinar | 74,506.28 | 0.00 | 0.04 | ||
9803000010 | Muestras comerciales de valor insignificante | 73,722.52 | 1,918.56 | 42.66 | ||
8601200000 | Locomotoras y locotractores de acumuladores eléctricos | 73,624.37 | 21,284.00 | 14.11 | ||
3913904000 | Varios | Los demás polímeros naturales modificados en formas primarias | 73,590.50 | 12,422.00 | 4.81 | |
2403990000 | Demás tabacos y sus sucedáneos elaborados; extractos y jugos de tabaco | 73,581.75 | 527.25 | 128.55 | ||
8480500000 | Moldes para vidrio | 73,525.93 | 7,922.95 | 5.98 | ||
6805100000 | Abrasivos naturales o artificiales en polvo o granulados con soporte constituido solamente por tejido material textil | 73,405.07 | 1,269.71 | 4.77 | ||
6506990000 | Los demás sombreros y tocados de las demás materias | 73,305.51 | 8,517.68 | 4.85 | ||
7020009000 | Varios | Las demás manufacturas de vidrio excepto para usos industriales. | 73,140.22 | 5,544.15 | 43.67 | |
8413811000 | Las demás bombas de inyección | 72,753.84 | 13,007.09 | 15.15 | ||
0801190000 | Frescos | Cocos frescos | 72,515.70 | 296,590.60 | 0.23 | |
3912310000 | Varios | Carboximetilcelulosa y sus sales | 72,296.67 | 7,445.05 | 4.94 | |
3204120000 | Colorantes ácidos incluso metalizados y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes para mordiente y preparaciones a base de estos colorantes | 72,074.63 | 13,889.33 | 5.45 | ||
5602900000 | Los demás fieltros incluso impregnado recubierto revestido o estratificado | 71,943.52 | 29,182.81 | 2.61 |
Showing 2241 to 2260
of 4768 results