Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8462250000 | 59,027.16 | 0.00 | 4.94 | |||
6005360000 | Los demás crudos o blanqueados | 58,891.28 | 18,065.14 | 6.66 | ||
8475900000 | Partes de máquinas para montar lámparas tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de destello | 58,783.74 | 5,906.50 | 281.40 | ||
2825909090 | Los demás óxidos hidróxidos y peróxidos de metales | 58,710.36 | 0.00 | 0.62 | ||
6204390000 | Chaquetas (sacos) para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 58,665.10 | 2,581.51 | 70.11 | ||
4105100000 | Pieles curtidas o crust de ovino depiladas incluso divididas pero sin otra preparación en estado húmedo | 58,650.00 | 46,770.25 | 3.56 | ||
8424100000 | Varios | Extintores incluso cargados | 58,582.33 | 5,388.52 | 7.92 | |
3801100000 | Varios | Grafito artificial | 58,571.52 | 16,136.54 | 1.79 | |
5402200000 | Hilados de filamentos sintéticos no para venta al por menor de alta tenacidad de poliéster | 58,495.64 | 453.60 | 3.34 | ||
0603110000 | Rosas | 58,484.00 | 103,540.00 | 0.48 | ||
6006410000 | Los demás tejidos de punto de fibras artificiales crudos o blanqueados | 58,470.67 | 5,513.64 | 6.75 | ||
0713209000 | Los demás garbanzos excepto para la siembra | 58,383.26 | 22,671.72 | 3.56 | ||
6807100000 | Manufacturas de asfalto o de productos similares en rollos | 58,270.19 | 18.00 | 2.34 | ||
7303000000 | Varios | Tubos y perfiles huecos de fundición. | 58,222.46 | 168,172.83 | 2.57 | |
8416202000 | Quemadores de gases | 58,111.18 | 915.85 | 4.84 | ||
8536202000 | Disyuntores para una tensión inferior o igual a 260 v e intensidad inferior o igual a 100 a | 58,058.66 | 1,759.70 | 26.62 | ||
5105299000 | Las demás lanas peinadas | 58,027.11 | 0.00 | 15.23 | ||
8467112000 | Herramientas rotativas neumáticas para poner y quitar tornillos pernos y tuercas con motor | 57,844.02 | 327.69 | 14.17 | ||
2922410000 | Lisina y sus ésteres; sales de estos productos | 57,820.40 | 21,242.67 | 1.98 | ||
5608900000 | Las demás redes de mallas anudadas | 57,797.27 | 373,863.31 | 0.81 |
Showing 2381 to 2400
of 4768 results