Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8513109000 | Varios | Las demás lámparas eléctricas portátiles | 60,407.23 | 3,391.13 | 4.39 | |
| 8479201000 | Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales para la extracción | 60,250.00 | 0.75 | 2.85 | ||
| 8708701000 | Ruedas y sus partes | 60,077.81 | 30,245.61 | 6.56 | ||
| 7308200000 | Torres y castilletes de fundición de hierro o acero | 60,008.25 | 641,837.19 | 3.94 | ||
| 7216500000 | Los demás perfiles de hierro o acero simplemente laminados o extrudidos en caliente | 59,998.85 | 185,005.08 | 1.09 | ||
| 8467119000 | Varios | Las demás herramientas rotativas neumáticas de uso manual | 59,824.02 | 3,731.41 | 3.06 | |
| 8302500000 | Colgadores perchas soportes y artículos similares de metales comunes | 59,756.28 | 41,567.09 | 6.63 | ||
| 3911900000 | Varios | Polisulfuros polisulfonas y demás productos previstos en la nota 3 de este capitulo | 59,690.54 | 38,752.18 | 3.31 | |
| 2002100000 | Tomates enteros o en trozos preparados o conservados | 59,656.24 | 73,651.73 | 3.33 | ||
| 7312900000 | Demás trensas eslingas y similares de hierro o acero sin aislar para electricidad | 59,546.67 | 4,863.78 | 3.95 | ||
| 8703221000 | Camperos (4x4) | 59,400.00 | 0.00 | 21.37 | ||
| 8448390000 | Los demás partes y accesorios para maque tas y aparatos auxiliares de partidas 84.4484.45 | 59,298.83 | 308.31 | 31.67 | ||
| 8433909000 | Las demás partes para máquinas para cosechar trillar desgranar limpieza o clasificación de huevos frutos o demás productos agrícolas excepot las de la partida 84.37 | 58,822.23 | 20,274.12 | 15.34 | ||
| 8436291000 | Comederos y bebederos automáticos | 58,728.71 | 7,753.29 | 5.09 | ||
| 5407690000 | Varios | Los demás tejidos con contenido de filamentos de poliéster texturados>=85% en peso | 58,678.98 | 20,425.36 | 5.68 | |
| 2918163000 | Gluconato de sodio | 58,646.98 | 33,100.00 | 1.89 | ||
| 8518300000 | Auriculares incluso combinados con micrófono | 58,645.03 | 7,047.98 | 19.94 | ||
| 0106131200 | Alpaca | Alpacas (Lama pacus) | 58,645.00 | 0.00 | 7.23 | |
| 8516900000 | Partes de calentadores eléctricos de agua aparatos de calefacción aparatos electrotérmicos | 58,486.53 | 1,830.34 | 15.66 | ||
| 6111909000 | Prendas y complementos de vestir de punto para bebés de las demás materias textiles | 58,460.80 | 3,134.11 | 18.66 |
Showing 2421 to 2440
of 4774 results