Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8443391000 | Máquinas para imprimir por chorro de tinta | 57,765.99 | 2,369.49 | 38.47 | ||
0910991000 | Hojas de laurel | 57,731.82 | 7,138.08 | 9.01 | ||
8428200000 | Aparatos elevadores o transportadores neumáticos | 57,660.45 | 78,940.01 | 6.15 | ||
8516320000 | Los demás aparatos para el cuidado del cabello | 57,620.51 | 5,307.76 | 20.49 | ||
9202900000 | Los demás instrumentos musicales de cuerda (ej. Guitarra violines arpas) | 57,381.44 | 888.39 | 44.25 | ||
7013220000 | Recipientes con pie para beber excepto los de vitrocerámica de cristal al plomo | 57,319.11 | 247.30 | 26.94 | ||
5910000000 | Correas transportadoras o de transmisión de materia textil incluso impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia. | 57,262.58 | 169.93 | 4.80 | ||
8536419000 | Los demás relés para una tensión inferior o igual a 60 v para corriente nominal superior a 30 a | 57,212.20 | 1,179.97 | 75.65 | ||
8708302500 | Discos | 56,879.68 | 3,764.38 | 15.08 | ||
8459490000 | Las demás máquinas escariadoras excepto de control numérico | 56,780.91 | 15,839.27 | 94.76 | ||
6406909000 | Las demás partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas taloneras y artículos similares amovibles; polainas y artículos similares y sus partes; a excepción de las plantillas. | 56,664.59 | 1,104.85 | 14.00 | ||
9506610000 | Pelotas de tenis | 56,594.99 | 1.27 | 12.14 | ||
8607300000 | Ganchos y demás sistemas de enganche topes y sus partes | 56,571.04 | 307.12 | 44.69 | ||
8704601000 | Por identificar | - | - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t | 56,486.36 | 879.07 | 5.91 |
7326901000 | Varios | Barras de sección variable | 56,450.74 | 6.63 | 1.10 | |
2008930000 | Arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium oxycoccos vaccinium vitis-idaea) | 56,376.48 | 992.32 | 5.16 | ||
8530809000 | Demás aparatos eléctricos de señalización seguridad control o mando para vías férreas o carreteras | 56,307.49 | 556.61 | 65.32 | ||
3907293000 | Poliéteres polioles Derivados del óxido De propileno | 56,248.30 | 311.54 | 2.19 | ||
7209280000 | De espesor inferior a 0,5 mm | 56,242.28 | 6,004.00 | 0.88 | ||
2009895000 | Jugo de camu camu (myrciaria dubia) | 56,122.20 | 178.51 | 16.31 |
Showing 2401 to 2420
of 4768 results