Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204440000 | Vestidos para mujeres o niñas de fibras artificiales | 56,057.68 | 892.26 | 59.38 | ||
| 2918299000 | Los demás ácidos carboxílicos con función fenol pero sin otra función oxigenada sus anhídridos halogenuros peróxidos peroxiácidos y sus derivados | 55,952.58 | 120.00 | 5.66 | ||
| 8422402000 | Máquinas para empaquetar al vacío | 55,929.57 | 3,272.78 | 44.77 | ||
| 9025191900 | Termómetros eléctricos o electrónicos excepto para vehículos(del capítulo 87) | 55,872.85 | 1,023.31 | 96.98 | ||
| 9032891900 | Los demás reguladores de voltaje | 55,714.01 | 3,530.15 | 32.74 | ||
| 8301200000 | Cerraduras del tipo de las utilizadas en vehículos automóviles | 55,537.80 | 10,020.86 | 17.46 | ||
| 9402109000 | Sillones de peluquería y similares | 55,175.14 | 3,828.72 | 7.44 | ||
| 9618000000 | Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas para escaparates. | 55,114.34 | 9,406.36 | 10.42 | ||
| 4010120000 | Correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil | 55,043.46 | 3,251.04 | 14.88 | ||
| 8708302500 | Discos | 54,835.12 | 3,772.79 | 28.88 | ||
| 9401990000 | Las demás | 54,716.48 | 2,635.84 | 7.08 | ||
| 8419899100 | Varios | Autoclaves de evaporación | 54,665.01 | 1,540.99 | 5.78 | |
| 6704200000 | Pelucasbarbascejaspestañasmechones y similares de cabello | 54,554.00 | 0.00 | 1,355.72 | ||
| 3801100000 | Varios | Grafito artificial | 54,531.78 | 32,752.00 | 1.80 | |
| 6214300000 | Chales pañuelos de cuello bufandas mantillas velos y artículos similares de fibras sintéticas | 54,408.53 | 2,537.95 | 26.80 | ||
| 3203001200 | Clorofilas | 54,251.51 | 697.94 | 44.72 | ||
| 2919909000 | Los demás ésteres fosfóricos y sus sales incluidos los lactofosfatos; sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados | 54,060.05 | 400.00 | 9.92 | ||
| 8468201000 | Máquinas y aparatos de gas para soldar aunque puedan cortar | 54,006.93 | 3,904.07 | 10.47 | ||
| 6214900000 | Chales pañuelos de cuello bufandas mantillas velos y artículos similares de las demás materias textiles | 53,926.14 | 2,147.41 | 59.06 | ||
| 5702410000 | Alfombras y revestimientos para suelo aterciopelados confeccionados de lana o pelo fino | 53,721.50 | 3,359.76 | 63.02 |
Showing 2461 to 2480
of 4774 results