Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
5111904000 | Los demás tejidos de pelo fino cardado de alpaca o de llama | 43,119.99 | 2,760.75 | 80.59 | ||
8414510000 | Varios | VENTILADORES CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO DE POTENCIA < ó = 125W DE MESA PIE PARED CIERLO RASO TECHO O VENTANA | 43,102.83 | 6,153.33 | 14.30 | |
3824910000 | Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-132-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-132-dioxafosfinan-5-il)metilo] | 42,875.43 | 1,212.00 | 0.01 | ||
8716809000 | Varios | Los demás vehículos no automóviles | 42,869.19 | 6,745.08 | 2.87 | |
8536700000 | Conectores de fibras ópticas haces o cables de fibras ópticas | 42,846.18 | 1,223.00 | 13.86 | ||
8452210000 | Unidades automáticas | 42,826.24 | 15,026.16 | 37.90 | ||
9508290000 | Las demás | 42,778.29 | 16,407.01 | 0.92 | ||
9610000000 | Pizarras y tableros para escribir o dibujar incluso enmarcados. | 42,767.80 | 5,353.14 | 12.77 | ||
5111192000 | Por identificar | - | - - - De vicuña | 42,742.43 | 29.70 | 1,896.63 |
7219230000 | Productos laminados en caliente de acero inoxidable sin enrollar 3 mm<=espesor<475 mm | 42,670.98 | 10,135.21 | 3.65 | ||
4820409000 | Demás formularios en paquetes o plegados (manifold) aunque lleven papel carbón | 42,534.52 | 11,055.56 | 5.37 | ||
9603290000 | Brochas de afeitar cepillos para cabello pestañas o uñas y demás cepillos para aseo personal incluidos los que sean partes de aparatos | 42,495.45 | 3,470.53 | 6.87 | ||
7219310000 | Productos laminados en frío de acero inoxidable espesor >=475 mm | 42,481.69 | 35,510.75 | 3.68 | ||
9032891100 | Varios | Reguladores de voltaje para una tensión <= 260 v e intensidad <= 30 a | 42,375.19 | 657.37 | 119.87 | |
1005901200 | Varios | Maíz duro blanco | 42,192.38 | 55,465.29 | 4.38 | |
1513190000 | Aceite de coco y sus fracciones refinado pero sin modificar químicamente | 42,168.14 | 6,275.51 | 4.72 | ||
2610000000 | Minerales de cromo y sus concentrados | 42,161.41 | 303,660.00 | 0.84 | ||
1509900000 | Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente | 42,053.00 | 781.50 | 5.78 | ||
8464100000 | Máquinas de aserrar para trabajar piedra cerámica hormigón amiantocemento vidrio en frío | 42,005.34 | 0.00 | 63.78 | ||
3004411000 | Medicamentos que contengan efedrina o sus sales para uso humano | 41,803.90 | 2,329.15 | 17.96 |
Showing 2581 to 2600
of 4768 results