Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909000000 | Mangueras para bombas y tubos similares de materia textil incluso con armadura o accesorios de otras materias. | 44,384.06 | 6,170.06 | 9.56 | ||
| 8501630000 | Generadores de corriente alterna 375kva<potencia <=750kva | 44,198.56 | 3,816.16 | 4.30 | ||
| 8458990000 | Los demás tornos (incluso centros de tornado) que trabajen por arranque de metal | 44,189.46 | 2,053.73 | 5.08 | ||
| 8515310000 | Máquinas y aparatos para soldar metal de arco o chorro de plasma total o parcialmente automáticos | 44,185.85 | 1,085.71 | 121.19 | ||
| 5508101000 | Acondicionados para la venta al por menor | 44,184.83 | 1,344.92 | 2.44 | ||
| 0709991000 | Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) | 44,173.29 | 3,487.10 | 1.61 | ||
| 0603900000 | Flores | Flores y capullos cortados para ramos o adornossecosblanqueadosteñidos impregnados o preparados de otra forma. | 44,121.50 | 4,155.63 | 8.01 | |
| 0101291000 | Caballo | Caballos para carrera | 44,000.00 | 3,438.57 | 15.58 | |
| 8458119000 | Los demás tornos horizontales de control numérico | 43,894.33 | 32,000.00 | 2.93 | ||
| 3821000010 | Varios | Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células vegetales humanas o animales. | 43,811.77 | 239.79 | 59.71 | |
| 4411120000 | Tableros de fibra de densidad media (llamados «mdf») de espesor inferior o igual a 5 mm | 43,752.09 | 45,307.22 | 0.90 | ||
| 8518290000 | Varios | Los demás altavoces | 43,716.67 | 1,331.30 | 25.17 | |
| 4011900000 | Los demás neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | 43,707.98 | 6,786.83 | 4.95 | ||
| 2830101000 | Sulfuro de sodio | 43,600.00 | 29,000.00 | 0.81 | ||
| 6702900000 | Flores follaje y frutos artificiales y sus partes de las demás materias | 43,467.10 | 5,007.30 | 8.81 | ||
| 9405421900 | Los demás | 43,356.72 | 9,477.42 | 7.70 | ||
| 8209001000 | Varios | Plaquitas varillas puntas de carburos de tungsteno (volframio) | 43,279.76 | 20.82 | 401.68 | |
| 6903209000 | Los demás artículos cerámicos refractorios con contenido de alumina o de una mezcla de alumina y sílice>50% | 43,234.45 | 18,620.83 | 4.18 | ||
| 8443910000 | Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 | 43,192.17 | 1,286.29 | 18.25 | ||
| 2302400090 | Los demás cereales excepto de arroz | 43,154.80 | 5,746.29 | 2.17 |
Showing 2581 to 2600
of 4774 results