Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404909010 | Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente para relleno incluso en capas aún con soporte de otras materias excepto "kapok" | 22,714.47 | 7,278.62 | 1.89 | ||
| 5607900000 | Los demás cordeles cuerdas y cordajes estén o no trenzados | 22,676.25 | 1,086.84 | 8.44 | ||
| 2931909000 | Los demás compuestos órgano-inorgánicos | 22,392.79 | 36,473.51 | 4.36 | ||
| 0308900000 | Varios | Los demás pepinos de mar (stichopus japonicus holothurioidea) erizos de mar (strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus loxechinus albus echichinus esculentus) medusas (rhopilema spp.). | 22,320.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 5407540000 | Tejidos estampados con filamentos poliéster texturados>=85% en peso | 22,319.53 | 365.85 | 7.63 | ||
| 0901220000 | Café | Tostado | Café tostado descafeinado | 22,317.06 | 4,740.41 | 3.07 |
| 4409221010 | Tablillas y frisos para parqués sin ensamblar de ipé (cañahuate ébano verde lapacho polvillo roble morado tahuari negro tajibo) (tabebuia spp.): | 22,250.00 | 94,276.00 | 1.90 | ||
| 2106101900 | Concentrados de proteínas excepto de soya con un contenido de proteína en base seca entre 65% y 75% | 22,229.70 | 3,061.58 | 6.36 | ||
| 8303002000 | Puertas blindadas y compartimientos para cámaras acorazadas | 22,225.00 | 0.00 | 11.58 | ||
| 4418400000 | Encofrados para hormigón de madera | 22,145.91 | 69,279.60 | 4.15 | ||
| 4001100000 | Látex de caucho natural incluso prevulcanizado | 22,127.18 | 4,466.06 | 3.41 | ||
| 4202111000 | Baúles maletas y maletines incluso los de aseo con la superficie exterior de cuero natural | 22,107.15 | 411.20 | 46.93 | ||
| 8423309000 | Varios | Las demás basculas y balanzas para pesada constante. | 22,089.32 | 465.25 | 62.12 | |
| 3926902000 | Ballenas y sus análogos para corsés prendas de vestir y sus complementos | 22,020.00 | 4,800.00 | 2.10 | ||
| 8525502000 | Varios | Aparatos emisores de televisión | 21,929.94 | 404.96 | 19.51 | |
| 7307930000 | Varios | Accesorios para soldar a tope de fundición de hierro o acero | 21,929.61 | 19,657.18 | 2.00 | |
| 3918909000 | Revestimiento de los demás plásticos excepto de polímero de cloruro de vinilo | 21,927.94 | 1,718.53 | 5.64 | ||
| 6107991000 | Albornoces batas y artículos similares de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres o niños | 21,909.21 | 156.55 | 14.90 | ||
| 7228501000 | Las demás barras simplemente obtenidas o acabadas en frío de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 21,888.97 | 7,250.52 | 4.13 | ||
| 2916199000 | Varios | Los demás ácidos mono carboxílicos acíclicos no saturados sus anhídridos halogenuros peróxidos peroxiácidos y sus derivados | 21,809.60 | 14,925.00 | 3.30 |
Showing 3001 to 3020
of 4774 results