Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6205901000 | Camisas para hombres o niños de lana o pelo fino | 20,815.50 | 407.63 | 125.89 | ||
3815199000 | Los demás catalizadores sobre soporte a excepción con titanio o sus compuestos como sustancia activa. | 20,808.84 | 1,131.17 | 2.91 | ||
0308110000 | Pepinos de mar (stichopus japonicus holothurioidea) vivos frescos o refrigerados | 20,794.55 | 0.00 | 84.39 | ||
4002591000 | Acrilonitrilo-butadieno (nbr) en formas primarias | 20,731.13 | 10,129.85 | 3.07 | ||
7316000000 | Varios | Anclas rezones y sus partes de fundición hierro o acero. | 20,730.80 | 8,609.49 | 12.13 | |
6215200000 | Corbatas y lazos similares de fibras sintéticas o artificiales | 20,726.20 | 371.36 | 37.46 | ||
2914110000 | Acetona | 20,725.75 | 4,800.00 | 2.27 | ||
1605690000 | Procesado | Invertebrados acuáticos excepto pepinos de mar erizos de mar y medusas | 20,704.40 | 13,578.15 | 7.15 | |
1703900000 | Demás melazas procedentes de la extracción o del refinado del azúcar | 20,704.36 | 4,604.40 | 2.03 | ||
3207401000 | Frita de vidrio | 20,540.44 | 0.00 | 0.87 | ||
9028209000 | Los demás contadores de líquido | 20,538.13 | 11.40 | 32.23 | ||
0709300000 | Berenjenas frescos o refrigerados | 20,460.65 | 2,513.62 | 2.19 | ||
8422301000 | Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 unidades por minuto | 20,457.07 | 1,847.25 | 39.66 | ||
6804300000 | Piedras de afilar o pulir a mano | 20,420.95 | 999.53 | 13.49 | ||
7304240000 | Los demás de acero inoxidable | 20,370.00 | 2,462.04 | 2.09 | ||
7502100000 | Níquel sin alear | 20,219.93 | 6,350.00 | 3.44 | ||
3903190000 | Poliestireno no expandible en formas primarias. | 20,217.54 | 1,392.90 | 1.75 | ||
0904110000 | Pimienta del genero piper sin triturar ni pulverizar | 20,203.39 | 1,374.67 | 5.02 | ||
9403100000 | Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas | 20,087.76 | 83,361.64 | 4.24 | ||
6813890000 | Las demás guarniciones de fricción sin montar para frenos embragues a base de amianto (asbesto) | 20,070.76 | 12,216.80 | 8.23 |
Showing 3001 to 3020
of 4768 results