Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0807200000 | Papayas frescos | 21,555.07 | 1,689.83 | 2.08 | ||
2905110000 | Metanol (alcohol metilico) | 21,512.00 | 54,099.20 | 0.80 | ||
8703329010 | Coches ambulancias celulares y mortuorios | 21,500.00 | 2,200.00 | 9.95 | ||
9503002900 | Los demás partes y demás accesorios de muñecas o muñecos | 21,492.12 | 385.40 | 104.41 | ||
3103110000 | Con un contenido de pentóxido de difósforo (P2O5) superior o igual al 35 % en peso | 21,417.50 | 0.00 | 0.86 | ||
2923100000 | Colina y sus sales | 21,406.92 | 0.00 | 1.07 | ||
0409009000 | Varios | Los demás miel natural excepto en recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg. | 21,400.08 | 3,193.34 | 8.42 | |
6204290000 | Conjuntos para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 21,372.76 | 983.90 | 27.46 | ||
2530100000 | Vermiculita perlita y cloritas sin dilatar | 21,349.03 | 42,176.95 | 0.77 | ||
7320201000 | Muelles para sistemas de suspensión de vehículos | 21,341.47 | 3,699.81 | 7.85 | ||
2936260000 | Varios | Vitamina b12 y sus derivados | 21,332.49 | 500.00 | 50.79 | |
8714910000 | Cuadros y horquillas y sus partes de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13 | 21,313.23 | 273.32 | 26.49 | ||
2936293000 | Varios | Vitamina pp y sus derivados | 21,279.53 | 3,306.01 | 11.68 | |
9014100000 | Brújulas incluidos los compases de navegación | 21,230.44 | 80.87 | 53.89 | ||
7114200000 | Artículos de orfebrería de chapado de metal precioso (plaque) sobre metal común | 21,208.00 | 328.16 | 97.74 | ||
2915601900 | Sales y ésteres de los ácidos butíricos | 21,196.63 | 0.00 | 1.83 | ||
7315810000 | Cadenas de eslabones con contrete (travesaño) de fundición de hierro o acero | 21,155.87 | 543.53 | 39.66 | ||
2849200000 | De silicio | 21,115.89 | 2,300.00 | 2.09 | ||
8481802000 | Válvulas llamadas árboles de navidad | 20,855.34 | 636.51 | 39.92 | ||
2923909000 | Las demás sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás fosfoámino-lípidos aunque no sean de constitución química definida excepto colina y sus sales lecitinas y demás fosfoaminolípidos y derivados de la colina | 20,835.88 | 9,240.50 | 7.26 |
Showing 2981 to 3000
of 4768 results