Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6909110000 | De porcelana | 20,041.34 | 12,027.86 | 15.45 | ||
8425311000 | Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; tornos especialmente concebidos para el interior de minas | 19,980.00 | 2,628.70 | 22.06 | ||
4008111000 | Placas hojas y tiras de caucho celular sin combinar con otras materias | 19,974.62 | 2,668.92 | 2.65 | ||
7228409000 | Las demás barras simplemente forjadas excepto de sección transversal inferior o igual a 100 mm | 19,972.77 | 0.00 | 1.92 | ||
9030400000 | Los demás instrumentos y aparatos especialmente concebidos para técnicas de telecomunicación | 19,965.08 | 41.54 | 594.20 | ||
8429190000 | Las demás topadoras frontales y topadoras angulares. | 19,964.80 | 0.00 | 14.26 | ||
2804100000 | Hidrógeno | 19,922.64 | 28,123.85 | 1.44 | ||
2009894000 | Pure | Jugo de mango | 19,914.40 | 3,097.27 | 1.34 | |
8202390000 | Demás hojas de sierra circulares incluidas las partes | 19,882.39 | 4,327.94 | 8.79 | ||
2924299000 | Las demás amidas cíclicas(incluso los carbamatos) sus derivados y sales | 19,852.50 | 0.00 | 113.44 | ||
3002151000 | Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor para tratamiento oncológico o vih | 19,822.25 | 0.00 | 633.30 | ||
4202119000 | Porta documentos portafolios y continentes similares con la superficie exterior de cuero | 19,818.55 | 645.59 | 14.38 | ||
8431310000 | Partes de ascensores montacargas o escaleras mecánicas | 19,814.23 | 7,533.12 | 18.69 | ||
0303110000 | Salmones rojos (oncorhynchus nerka) | 19,764.43 | 5.70 | 0.98 | ||
2915392100 | Acetato de propilo | 19,728.00 | 0.00 | 1.37 | ||
4202911000 | Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de cuero natural regenerado charolado | 19,723.54 | 4,549.67 | 17.25 | ||
8501202900 | Los demás motores universales con reductores variadores de velocidad potencia>=75kw | 19,714.77 | 213.85 | 23.49 | ||
0303230000 | Varios | Tilapias (Oreochromis spp.) | 19,698.10 | 4.15 | 2.93 | |
2513200000 | Esmeril corindón natural granate natural y demás abrasivos naturales | 19,658.26 | 8.60 | 2.15 | ||
6911900000 | Los demás artículos de uso doméstico higiene o tocador de porcelana | 19,606.58 | 3,490.64 | 1.20 |
Showing 3021 to 3040
of 4768 results