Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8446290000 | LOS DEMÁS TELARES PARA TEJIDOS DE ANCHURA SUPERIOR A 30cm DE LANZADERA | 22,190.23 | 1,060.00 | 1.19 | ||
2933210000 | Hidantoina y sus derivados | 22,174.00 | 0.00 | 5.90 | ||
3812200000 | Plastificantes compuestos para caucho o plástico | 22,050.00 | 6,765.00 | 3.15 | ||
8703239090 | Varios | Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 sin tracción | 21,978.24 | 6,990.00 | 7.85 | |
8708294000 | Tableros de instrumentos (salpicaderos) | 21,915.21 | 321.82 | 38.79 | ||
8527910000 | Combinados con grabador o reproductor de sonido | 21,895.40 | 2,173.93 | 14.35 | ||
9615110000 | Peines peinetas pasadores y artículos similares de caucho endurecido o plástico | 21,876.73 | 677.74 | 12.97 | ||
9503009400 | Instrumentos y aparatos de música | 21,867.49 | 669.12 | 6.97 | ||
6115301000 | Las demás medias de mujer de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo de fibras sintéticas | 21,808.59 | 1,471.60 | 32.95 | ||
8806240000 | 21,805.71 | 0.00 | 99.82 | |||
8527990000 | Varios | Los demás aparatos receptores de radiodifusión excepto los combinados con grabador o reproductor de sonido ni sin combinar con grabador o reproductor de sonido pero combinados con reloj | 21,753.53 | 87.81 | 3.85 | |
6004900000 | Los demás tejidos de punto de anchura superior a 30 cm con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso | 21,724.85 | 19.88 | 14.87 | ||
2921290000 | Las demás poliamidas acíclicas sus derivados y sales | 21,656.77 | 8,641.00 | 4.63 | ||
6204510000 | Faldas y faldas pantalón para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 21,656.15 | 252.52 | 154.87 | ||
8306210000 | Estatuillas y demás artículos de adorno plateados dorados o platinados | 21,649.70 | 212.36 | 140.53 | ||
5401109000 | Los demás hilos de coser de filamento sintético acondicionada para venta al por menor | 21,640.70 | 532.89 | 19.08 | ||
2922509000 | Los demás amino-alcoholes fenoles aminoácidos-fenoles y demás compuestos animados con funciones oxigenadas | 21,618.08 | 10,342.81 | 7.30 | ||
8466910000 | Demás partes y accesorios para máquinas de la partida no 84.64 | 21,605.63 | 1,386.00 | 48.96 | ||
3905992000 | Polivinilpirrolidona | 21,574.67 | 2,100.34 | 25.43 | ||
0302540000 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 21,562.00 | 0.00 | 0.17 |
Showing 2961 to 2980
of 4768 results