Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5402110000 | De aramidas | 15,392.30 | 0.00 | 25.78 | ||
| 4002992000 | Los demás cauchos sintéticos en placas hojas o tiras | 15,368.66 | 925.00 | 12.77 | ||
| 8472909000 | Los demás máquinas y aparatos de oficina | 15,364.69 | 7,044.21 | 2.49 | ||
| 7314140000 | Las demás telas metálicas tejidas de acero inoxidable | 15,275.11 | 1,712.49 | 1.36 | ||
| 8508700000 | Partes | 15,257.72 | 4,473.38 | 46.45 | ||
| 7219140000 | De espesor inferior a 3 mm | 15,241.47 | 144,753.33 | 2.73 | ||
| 6307901000 | Patrones de prendas de vestir | 15,101.95 | 46.61 | 26.88 | ||
| 9030901000 | Partes y accesorios de instrumentos o aparatos para la medida de magnitudes eléctricas | 15,065.50 | 364.54 | 17.32 | ||
| 7608109000 | Aluminio | Los demás tubos de aluminio sin alear con diámetro exterior mayor a 9.52 mm y espesor de pared superior a 0.9 mm | 15,064.84 | 5,080.92 | 23.17 | |
| 8425499000 | Los demás gatos exceptuando los hidráulicos | 15,051.31 | 20,404.02 | 1.25 | ||
| 3921110000 | Varios | Productos celulares de polímeros de estireno | 15,000.36 | 15,181.63 | 8.40 | |
| 3403910000 | Demás preparaciones para el tratamiento de materias textiles cueros y pieles peletería | 14,997.65 | 1,953.41 | 3.25 | ||
| 8211949000 | Demás hojas excepto las de cuchillos de mesa | 14,985.59 | 3,623.95 | 3.84 | ||
| 8458111000 | Varios | Tornos horizontales de control numérico paralelos universales | 14,942.85 | 0.00 | 1.59 | |
| 2403990000 | Tabaco | Demás tabacos y sus sucedáneos elaborados; extractos y jugos de tabaco | 14,925.00 | 572.40 | 25.63 | |
| 8474803000 | Las demás máquinas para moldear elementos prefabricados de cemento u hormigón | 14,895.00 | 1,730.00 | 5.14 | ||
| 8431310000 | Partes de ascensores montacargas o escaleras mecánicas | 14,858.87 | 1,060.03 | 20.70 | ||
| 5208219000 | Los demás tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso de peso inferior o igual a 200 g/m2 blanqueados de ligamento tafetán de peso inferior o igual a 100 g/m2; a excepción de peso inferior o igual a 35 g/m2. | 14,832.45 | 1,346.65 | 24.53 | ||
| 7202500000 | Ferro-silico-cromo | 14,814.25 | 6,000.00 | 1.43 | ||
| 4016992100 | Guardapolvos para palieres | 14,787.81 | 413.09 | 7.73 |
Showing 3201 to 3220
of 4774 results