Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8438102000 | Para la fabricación de pastas alimenticias | 14,397.09 | 6.78 | 31.43 | ||
| 2933113000 | Dipirona (4-Metilamino-1,5 dimetil-2-fenil-3-pirazolona metansulfonato de sodio) | 14,356.16 | 3,800.00 | 15.52 | ||
| 2918111000 | Ácido láctico | 14,300.64 | 4,283.00 | 3.18 | ||
| 8407100000 | Motores de aviación de embolo (pistón)alternativo o rotativos de encendido a chispa | 14,239.60 | 8,286.85 | 11.10 | ||
| 8447202000 | Las demás máquinas rectilíneas de tricotar | 14,210.00 | 8,314.96 | 1.47 | ||
| 8507902000 | Separadores de acumuladores eléctricos | 14,182.94 | 0.00 | 5.25 | ||
| 3905992000 | Polivinilpirrolidona | 14,138.78 | 848.30 | 16.48 | ||
| 7208530000 | Productos de hierro o acero laminados en caliente sin enrollar 3mm<=espesor<475mm | 14,131.82 | 52,272.33 | 0.94 | ||
| 7612904000 | Aluminio | Barriles tambores y bidones de aluminio | 14,000.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 3206200000 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo | 13,995.43 | 1,625.00 | 7.12 | ||
| 7904001000 | Zinc | Alambre | 13,995.05 | 0.00 | 13.93 | |
| 8465921000 | De control numérico | 13,970.00 | 0.00 | 30.26 | ||
| 6302599000 | Las demás ropas de mesa de las demás materias textiles | 13,947.91 | 2,219.77 | 7.90 | ||
| 8539909020 | De Los demás módulos De diodos emisores De luz (LED) | 13,939.07 | 0.00 | 177.53 | ||
| 4002709100 | Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado (epdm) en formas primaria | 13,936.15 | 6,125.00 | 3.90 | ||
| 3103900090 | Los demás abonos minerales o químicos fosfatados excepto superfosfatos y escorias de desfosforación | 13,927.20 | 0.00 | 14.83 | ||
| 8465929000 | Demás máquinas para cepillar fresar o moldurar madera corcho hueso caucho endurecido plástico endurecido plástico rígido o materias duras similares. | 13,922.20 | 223.18 | 2.18 | ||
| 1702309000 | Demás glucosa y jarabe de glucosa sin fructosa o con fructosa seco<20=% en peso | 13,903.58 | 8,231.95 | 3.02 | ||
| 3102800000 | Mezclas de úrea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal | 13,882.56 | 1,286.00 | 1.87 | ||
| 8414309200 | Compresores herméticos o semiherméticos de potencia superior a 037 kw (1/2 hp) | 13,844.16 | 522.00 | 64.97 |
Showing 3241 to 3260
of 4774 results