Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8539291000 | Lámparas y tubos de incandescencia para aparatos de alumbrado de carreteras o señalización visual | 14,182.24 | 825.29 | 22.10 | ||
6207999000 | Los demás albornoces de baño batas de casa y artículos similares para hombres o niños de las demás materias textiles; a excepción de fibras sintéticas o artificiales. | 14,181.39 | 29.28 | 63.93 | ||
9606210000 | Botones de plástico sin forrar con materia textil | 14,179.50 | 428.31 | 28.95 | ||
0809400000 | Ciruelas y endrinas frescas | 14,177.64 | 1,491.79 | 3.47 | ||
9030310000 | Varios | Multímetros | 14,172.93 | 270.72 | 43.79 | |
6204120000 | Trajes sastre para mujeres y niñas de algodón | 14,134.11 | 3,487.74 | 42.04 | ||
2833309000 | Los demás alumbres | 14,094.00 | 3,188.81 | 1.34 | ||
7304220000 | Varios | Tubos de perforación de acero inoxidable | 14,092.21 | 81,900.63 | 25.77 | |
0302330000 | Listados o bonitos de vientre rayado | 14,086.76 | 318,422.74 | 0.23 | ||
4008211000 | Placas hojas y tiras de caucho no celular sin combinar con otras materias | 14,039.79 | 37.15 | 6.71 | ||
2828100000 | Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio | 14,016.60 | 55,350.00 | 1.75 | ||
9030901000 | Partes y accesorios de instrumentos o aparatos para la medida de magnitudes eléctricas | 13,973.07 | 127.81 | 44.59 | ||
2812900000 | Los demás halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos | 13,962.34 | 0.00 | 268.51 | ||
0709590000 | Los demás hongos y trufas excepto hongos del género agaricus | 13,923.06 | 1,418.44 | 2.44 | ||
2823001000 | Dióxido de titanio (óxido titánico o anhídrido titánico) | 13,913.39 | 506.74 | 6.62 | ||
8517610000 | Estaciones base | 13,897.20 | 3,963.23 | 661.77 | ||
7615200000 | Artículos de higiene o tocador y sus partes de aluminio | 13,879.26 | 325.23 | 17.62 | ||
9030320000 | Varios | Multímetros con dispositivo registrador | 13,833.14 | 675.12 | 41.20 | |
9029209000 | Velocímetros eléctricos o electrónicos estroboscopios | 13,819.49 | 1,636.86 | 79.32 | ||
1404909010 | Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente para relleno incluso en capas aún con soporte de otras materias excepto "kapok" | 13,815.77 | 40,144.58 | 1.90 |
Showing 3241 to 3260
of 4768 results