Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8419400000 | Aparatos de destilación o rectificación | 13,820.00 | 31.77 | 345.50 | ||
| 5805000000 | Tapicería tejida a mano (gobelinos flandes aubusson beauvais y similares) y tapice | 13,813.05 | 1,193.07 | 37.91 | ||
| 3809930000 | Aprestos y productos de acabado de los tipos utilizados en la industria del cuero o industrias similares | 13,809.57 | 20,125.00 | 3.81 | ||
| 9031200000 | Bancos de pruebas | 13,791.99 | 71.45 | 12.39 | ||
| 8539229000 | Varios | Demás lámparas y tubos de incandescencia de potencia. <= 200 w y tensión > 100 v | 13,741.00 | 3.93 | 4.41 | |
| 4804310010 | Demás papeles y cartones kraft crudo de gramaje<=150g/m2 para la fabricación de lijas | 13,680.68 | 583.20 | 4.05 | ||
| 7323100000 | Lana de hierro o acero; esponjas estropajos guantes y artículos similares para fregar | 13,565.14 | 952.68 | 8.49 | ||
| 3507905000 | Preparaciones enzimáticas para ablandar la carne | 13,560.12 | 3,106.44 | 4.29 | ||
| 7324100000 | Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos de acero inoxidable | 13,492.77 | 2,222.63 | 4.60 | ||
| 0709510000 | Hongo | Hongos del género agaricus frescos o refrigerados | 13,475.60 | 8,750.00 | 1.55 | |
| 8539510090 | Los demás | 13,455.68 | 1,098.24 | 13.76 | ||
| 8806290000 | Por identificar | - | - - Las demás | 13,442.69 | 0.00 | 181.68 |
| 7009910000 | Espejos de vidrio sin enmarcar | 13,423.38 | 266.94 | 37.59 | ||
| 5513210000 | Tejidos teñidos poliéster de ligamento tafetán mezcladas con algodón y gramaje<=170 g/m2 | 13,401.93 | 331.50 | 5.75 | ||
| 2812900000 | Los demás halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos | 13,396.32 | 52.00 | 61.76 | ||
| 3917220000 | Tubos rígidos de polímeros de propileno | 13,384.57 | 1,210.95 | 19.38 | ||
| 8708210000 | Cinturones de seguridad | 13,374.30 | 964.81 | 29.24 | ||
| 8207133000 | Barrenas integrales con parte operante de cermet | 13,353.04 | 887.36 | 11.54 | ||
| 6305390000 | Los demás continentes de materias sintéticas o artificiales | 13,344.97 | 2,474.17 | 6.10 | ||
| 9401910000 | De madera | 13,340.45 | 1,581.03 | 4.79 |
Showing 3261 to 3280
of 4774 results