Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8422190000 | Las demás máquinas para lavar vajilla | 13,316.10 | 2,821.05 | 133.16 | ||
| 2516900000 | Varios | Las demás piedras de talla o de construcción | 13,262.88 | 353.18 | 0.16 | |
| 2008930000 | Arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium oxycoccos vaccinium vitis-idaea) | 13,250.20 | 10,921.00 | 3.93 | ||
| 7314199000 | Varios | Las demás telas metálicas tejidas | 13,218.41 | 1,399.12 | 2.12 | |
| 1214100000 | Harina y pellets de alfalfa | 13,206.90 | 1,120.00 | 8.29 | ||
| 9605000000 | Juegos o surtidos de viaje para aseo personal costura o limpieza del calzado o de prendas de vestir | 13,145.20 | 1,733.36 | 8.38 | ||
| 7228409000 | Las demás barras simplemente forjadas excepto de sección transversal inferior o igual a 100 mm | 13,130.40 | 10,400.12 | 1.93 | ||
| 6117801000 | Rodilleras y tobilleras de punto | 13,103.62 | 364.42 | 68.52 | ||
| 8112220000 | Desperdicios y desechos | 13,034.00 | 57,150.00 | 0.77 | ||
| 4202911000 | Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de cuero natural regenerado charolado | 13,032.46 | 1,143.14 | 15.50 | ||
| 2925299000 | Las demás iminas y sus derivados; sales de estos productos excepto clordimeform (iso) y guanidinas derivados y sales | 12,959.31 | 788.79 | 10.19 | ||
| 5203000000 | Algodón cardado o peinado. | 12,923.86 | 60,839.89 | 0.87 | ||
| 8481200010 | Válvulas para transmisiones oleudrálicas o neumáticas de características especiales para riego | 12,827.83 | 91.89 | 45.05 | ||
| 8421391000 | Depuradores llamados ciclones | 12,794.39 | 48.45 | 35.79 | ||
| 8607190000 | Ejes y ruedas sus partes para vehículos para vías férreas y similares | 12,780.73 | 8,981.44 | 8.53 | ||
| 6809190000 | Las demás placas hojas paneles losetas y artículos similares sin adornos | 12,776.97 | 829.62 | 1.48 | ||
| 4908909000 | Demás calcomanías | 12,760.68 | 3,609.62 | 16.61 | ||
| 8462230000 | Por identificar | - | - - Prensas plegadoras, de control numérico | 12,752.24 | 3,019.42 | 1.63 |
| 7209900000 | Demás productos laminados planos de hierro o acero ancho>= 600mm laminados en frío | 12,721.91 | 264,598.93 | 3.82 | ||
| 9007209000 | Los demás proyectores | 12,719.57 | 0.00 | 20.39 |
Showing 3281 to 3300
of 4774 results