Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8414200000 | Bombas de aire de mano o pedal | 8,826.22 | 994.52 | 10.19 | ||
| 8528490000 | Varios | Los demás monitores con tubo de rayos catódicos excepto de los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 | 8,814.00 | 89.00 | 113.00 | |
| 0307510000 | Varios | Pulpos (octopus spp) vivos frescos o refrigerados | 8,807.34 | 0.00 | 0.24 | |
| 8545190000 | Los demás electrodos | 8,800.83 | 810.02 | 2.48 | ||
| 3806100000 | Colofonias y ácidos resínicos | 8,783.75 | 4,465.09 | 3.25 | ||
| 0307310000 | Por identificar | - | - - Vivos, frescos o refrigerados | 8,762.74 | 0.00 | 6.06 |
| 1103190000 | Grañones y sémola de los demás cereales | 8,746.34 | 3,115.01 | 1.91 | ||
| 2933599000 | Los demás compuestos con un ciclo pirimidina (incluso hidrogenados) | 8,736.34 | 347.38 | 138.67 | ||
| 1211200090 | Raíces de ginseng excepto refrigerados congelados | 8,722.12 | 1,070.67 | 3.22 | ||
| 8426999000 | Varios | Los demás máquinas y aparatos de elevación sobre cable aéreo. | 8,709.68 | 57,360.58 | 1.13 | |
| 1003900000 | Cebada | Grano | Cebada excepto para la siembra | 8,636.36 | 98,294.41 | 0.63 |
| 8708294000 | Tableros de instrumentos (salpicaderos) | 8,606.88 | 565.01 | 29.23 | ||
| 5516140000 | Tejidos estampados con fibras artificiales discontinuas>=85% en peso | 8,604.34 | 282.77 | 13.98 | ||
| 5803009000 | Tejidos de gasa de vuelta excepto los productos de la partida 58.06. Excepto de algodón | 8,576.36 | 8,601.61 | 14.88 | ||
| 8501202900 | Los demás motores universales con reductores variadores de velocidad potencia>=75kw | 8,571.48 | 839.16 | 12.81 | ||
| 4804420000 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra | 8,570.66 | 0.76 | 0.43 | ||
| 1505009100 | Sustancias grasas derivadas lanolina | 8,567.34 | 500.55 | 17.13 | ||
| 0208900090 | 8,550.00 | 0.00 | 31.39 | |||
| 7220900000 | Los demás productos laminados planos de acero inoxidable ancho <600mm | 8,539.99 | 16,587.57 | 1.35 | ||
| 2930301000 | Disulfuro de tetrametiltiourama (iso) (dci) | 8,530.91 | 2,275.00 | 2.77 |
Showing 3481 to 3500
of 4774 results