Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2907131000 | Nonilfenol | 9,892.50 | 4,200.00 | 2.47 | ||
2504900000 | Varios | Grafito natural excepto en polvo o en escamas | 9,851.25 | 0.00 | 3.44 | |
7324290000 | Las demás | 9,782.05 | 0.00 | 4.66 | ||
8207133000 | Barrenas integrales con parte operante de cermet | 9,761.11 | 1,503.61 | 11.00 | ||
3918909000 | Revestimiento de los demás plásticos excepto de polímero de cloruro de vinilo | 9,743.73 | 3,306.86 | 5.67 | ||
9405509000 | Los demás aparatos de alumbrado no eléctricos | 9,739.90 | 6,702.76 | 11.18 | ||
2809202000 | Ácidos poli fosfóricos | 9,738.74 | 0.00 | 3.95 | ||
8479891000 | Para la industria de jabón | 9,700.60 | 3,386.52 | 82.35 | ||
2518200000 | Varios | Dolomita calcinada o sinterizada | 9,684.53 | 0.00 | 0.69 | |
8507800010 | De niquel-hierro | 9,667.37 | 0.00 | 10.79 | ||
8708302100 | Tambores | 9,599.67 | 220.92 | 36.74 | ||
8504100000 | Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga | 9,508.87 | 23.28 | 568.27 | ||
4016993000 | Varios | Tapones de caucho vulcanizado sin endurecer. | 9,463.28 | 9,276.27 | 52.74 | |
4419200000 | Por identificar | - | - De maderas tropicales | 9,456.40 | 858.69 | 30.24 |
9013801000 | Lupas | 9,444.66 | 174.83 | 16.74 | ||
8417803000 | Hornos de laboratorio | 9,440.88 | 0.00 | 80.95 | ||
6110199010 | Pulóveres de cabra de cachemira con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 9,412.60 | 3.72 | 135.52 | ||
4812000000 | Bloques y placas filtrantes de pasta de papel | 9,352.73 | 1,585.53 | 10.72 | ||
4002992000 | Los demás cauchos sintéticos en placas hojas o tiras | 9,351.42 | 33.04 | 10.11 | ||
4810131100 | Papel y cartón en bobinas (rollos) de peso inferior o igual a 60 g/m2 | 9,350.04 | 4,277.60 | 2.75 |
Showing 3441 to 3460
of 4768 results