Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8548000000 | Por identificar | - | Partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo. | 9,885.99 | 38.20 | 393.75 |
| 9603400000 | Pinceles y brochas para pintar enlucir barnizar o similares (excepto los de la subpartida 9603.30) almohadillas o muñequillas y rodillos para pintar | 9,801.27 | 568.70 | 5.26 | ||
| 2905199000 | Los demás monoalcoholes saturados. | 9,780.91 | 7,140.00 | 21.30 | ||
| 8516602000 | Cocinas | 9,766.48 | 1,181.95 | 4.35 | ||
| 6505001000 | Redecillas para el cabello | 9,764.11 | 73.30 | 99.97 | ||
| 8483403000 | Engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de motores de aviación | 9,736.33 | 11.91 | 50.56 | ||
| 9028100000 | Varios | Contadores de gas | 9,714.42 | 295.00 | 230.79 | |
| 3905290000 | Los demás copolímeros de acetato de vinilo | 9,700.44 | 16,000.00 | 1.90 | ||
| 8430619000 | Las demás máquinas y aparatos sin propulsión | 9,695.69 | 856.20 | 8.94 | ||
| 8425410000 | Elevadores fijos para vehículos automóviles del tipo de los utilizados en talleres | 9,683.80 | 0.00 | 4.61 | ||
| 2614000000 | Minerales de titanio y sus concentrados. | 9,660.83 | 4,000.00 | 1.93 | ||
| 2712200000 | Parafina con un contenido de aceite inferior al 075% en peso | 9,655.62 | 4,160.00 | 4.99 | ||
| 3004422000 | Para uso veterinario | 9,647.30 | 0.00 | 295.13 | ||
| 7202190000 | Los demás ferromanganeso | 9,642.56 | 0.00 | 2.52 | ||
| 8516291000 | Estufas para calefacción de espacios o suelos | 9,617.86 | 1,476.15 | 16.99 | ||
| 8418101000 | Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas de volumen inferior a 184 l | 9,594.70 | 0.00 | 22.78 | ||
| 8708993100 | Sistemas mecánicos de dirección | 9,589.51 | 14.94 | 6.41 | ||
| 8436910000 | Partes de máquinas o aparatos para la avicultura | 9,580.46 | 21,972.67 | 4.22 | ||
| 5309290000 | Los demás tejidos de lino con contenido de lino <85% en peso | 9,576.26 | 620.28 | 5.93 | ||
| 8704609000 | Los demás | 9,556.81 | 0.00 | 6.30 |
Showing 3421 to 3440
of 4774 results