Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3805901000 | Aceite de pino | 10,268.50 | 212.00 | 3.60 | ||
7214100000 | Barra de hierro o acero sin alear forjadas | 10,260.14 | 9.22 | 9.23 | ||
8487901000 | Engrasadores no automáticos | 10,241.05 | 535.92 | 16.04 | ||
2842100000 | Silicatos dobles o complejos | 10,223.05 | 152.00 | 16.79 | ||
7318120000 | Los demás tornillos para madera de fundición de hierro o acero | 10,205.68 | 37,987.11 | 0.94 | ||
8308101900 | Anillos para ojetes (ojalillos) excepto de hierro o acero o aluminio | 10,184.74 | 322.53 | 14.58 | ||
8714101000 | Sillines (asientos) | 10,183.40 | 362.02 | 20.19 | ||
6211110000 | Bañadores para hombres o niños | 10,176.01 | 0.88 | 48.98 | ||
4009120000 | Varios | Tubos de caucho vulcanizados sin endurecer sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias con accesorios. | 10,171.57 | 6,394.08 | 21.92 | |
8456400000 | Que operen mediante chorro de plasma | 10,129.45 | 1,626.85 | 6.77 | ||
0406909000 | Los demás quesos | 10,124.48 | 874.51 | 3.81 | ||
8501333000 | Generadores de corriente continua 75kw<potencia<=375kw | 10,110.36 | 11,917.50 | 6.49 | ||
8536902000 | Terminales para una tensión inferior o igual a 24 v | 10,109.78 | 2,690.39 | 58.80 | ||
8421211000 | Aparatos para filtrar o depurar agua domésticos | 10,079.91 | 22,054.45 | 11.19 | ||
4405000000 | Lana de madera; harina de madera. | 10,076.81 | 582.22 | 5.04 | ||
2804690000 | Los demás | 10,054.70 | 400.00 | 26.81 | ||
8461500000 | Máquinas de aserrar o trocear | 10,045.21 | 1,321.65 | 7.24 | ||
9025191200 | Termómetros para vehículos del capítulo 87 eléctricos o electrónicos | 10,034.04 | 154.03 | 37.82 | ||
8522904000 | Mecanismo reproductor por sistema de lectura óptica | 9,984.00 | 0.00 | 71.31 | ||
0301920000 | Anguilas vivas | 9,977.74 | 1,850.92 | 2.86 |
Showing 3421 to 3440
of 4768 results