Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1904300000 | Trigo bulgur | 9,336.82 | 10,253.74 | 0.61 | ||
9405192000 | proyectores De luz | 9,325.34 | 0.00 | 6.11 | ||
6112310000 | Bañadores para hombres o niños de fibras sintéticas | 9,319.19 | 242.60 | 40.66 | ||
8207300000 | Útiles de embutir estampar o punzonar | 9,311.86 | 10,043.71 | 12.78 | ||
0710802000 | Brócoli (brassica oleracea italica) | 9,308.00 | 0.00 | 1.84 | ||
8302600000 | Cierrapuertas automáticos de metales comunes | 9,300.61 | 1,443.09 | 2.48 | ||
8452102000 | Máquinas de coser domestica excepto las de las partida 84.40 | 9,221.77 | 2,088.17 | 5.61 | ||
5503901000 | Vinílicas | 9,204.20 | 0.00 | 5.14 | ||
8448329000 | Las demás partes y accesorios para maque de preparación de materia textil | 9,193.67 | 0.00 | 1.33 | ||
7804110000 | Hojas y tiras de plomo de espesor inferior o igual a 02 mm (sin incluir el soporte) | 9,193.00 | 0.00 | 46.96 | ||
9022120000 | Aparatos de tomografía computarizados | 9,190.02 | 6,284.13 | 130.79 | ||
8547901000 | Tubos y sus piezas de unión de metales comunes aislados interiormente | 9,171.15 | 0.00 | 47.00 | ||
6909900000 | Abrevaderos pilas y recipientes similares de cerámica para uso rural cántaros y recipientes similares | 9,169.28 | 74.53 | 2.63 | ||
0713109020 | Arvejas partidas excepto para la siembra | 9,153.49 | 5,692.81 | 1.56 | ||
8409999100 | Guías de válvulas | 9,139.69 | 1,175.23 | 23.28 | ||
7903900000 | Los demás polvos y escamillas de cinc | 9,125.09 | 16,500.00 | 6.08 | ||
8413110000 | Bombas para distribución de carburantes o lubricantes del tipo de las utilizadas en gasolineras estaciones de servicio o garajes | 9,091.14 | 656.79 | 11.64 | ||
1301200000 | Goma arábiga | 9,071.07 | 1,300.00 | 7.68 | ||
9506999000 | Los demás artículos y material para demás deportes o para juegos al aire libre no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | 9,068.72 | 37,770.24 | 2.52 | ||
2925299000 | Las demás iminas y sus derivados; sales de estos productos excepto clordimeform (iso) y guanidinas derivados y sales | 9,047.90 | 455.64 | 11.47 |
Showing 3461 to 3480
of 4768 results