Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8536301900 | Los demás supresores de sobretensión transitoria («amortiguadores de onda») excepto descargadores con electrodos en atmósfera gaseosa para proteger líneas telefónicas | 9,074.48 | 881.09 | 9.33 | ||
| 0714400000 | Taro (colocasia spp.) | 9,044.38 | 1,330.00 | 3.06 | ||
| 4808400000 | Papel kraft rizado («crepé») o plisado incluso gofrado estampado o perforado | 9,018.91 | 28,674.75 | 3.08 | ||
| 4820900090 | Los demás excepto formatos llamados «continuos» sin impresión | 9,017.27 | 1,383.15 | 5.64 | ||
| 6904900000 | Bovedillas cubrevigas y artículos similares de cerámica | 9,012.87 | 468.56 | 0.08 | ||
| 8412390000 | Los demás motores neumáticos | 8,998.78 | 1,364.97 | 25.73 | ||
| 3906100000 | Poli metacrilato de metilo | 8,997.26 | 0.00 | 3.09 | ||
| 5402499000 | Los demás hilados sencillos con torsión<=50 vueltas/metro | 8,974.90 | 4.18 | 7.48 | ||
| 2903710000 | Clorodifluorometano | 8,964.00 | 0.00 | 6.46 | ||
| 8202990000 | Demás hojas de sierra | 8,961.22 | 861.17 | 5.60 | ||
| 2937229090 | Derivados halogenados de las hormonas corticosteroides excepto de la hidrocortisona | 8,946.00 | 51.32 | 447.30 | ||
| 8479891000 | Para la industria de jabón | 8,940.29 | 117.80 | 44.00 | ||
| 8539399000 | Los demás lámparas y tubos de descarga excepto los de rayos ultravioletas | 8,921.84 | 187.25 | 49.45 | ||
| 7114200000 | Artículos de orfebrería de chapado de metal precioso (plaque) sobre metal común | 8,919.00 | 216.98 | 89.67 | ||
| 5210320000 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 8,892.12 | 57.64 | 19.67 | ||
| 6208290000 | Camisones y pijamas para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 8,867.50 | 339.21 | 36.01 | ||
| 8480711000 | De partes de maquinilla de afeitar | 8,850.00 | 0.00 | 3.40 | ||
| 9021900000 | Los demás aparatos que lleve la propia persona o se lo implanten para compensar un defecto o incapacidad | 8,842.32 | 39.35 | 456.14 | ||
| 0302390000 | Los demás atunes frescos o refrigerados excepto hígados huevas y lechas | 8,838.07 | 4,203.99 | 1.39 | ||
| 5509120000 | Hilados retorcidos o cableados con un contenido de fibras discontinuas de nailon >=85 | 8,826.64 | 1,552.22 | 8.13 |
Showing 3461 to 3480
of 4774 results