Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8417100000 | Hornos para tostación fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos | 7,692.99 | 0.00 | 20.06 | ||
8533312000 | Potenciómetros potencia <= 20w | 7,671.87 | 27.39 | 266.32 | ||
8418910000 | Muebles concebidos para incorporarles un equipo de producción de frío | 7,663.81 | 558.00 | 14.65 | ||
9405310000 | Diseñadas para ser utilizadas únicamente Con Fuentes luminosas De diodos emisores De luz (LED) | 7,661.16 | 139.80 | 10.14 | ||
9018499000 | Los demás instrumentos y aparatos de odontología | 7,655.96 | 236.34 | 89.13 | ||
9209300000 | Cuerdas armónicas | 7,653.60 | 101.21 | 27.30 | ||
3204140000 | Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes | 7,645.89 | 19,623.30 | 4.37 | ||
4707900000 | Demás desperdicios y desechos de papel o cartón sin clasificar | 7,638.37 | 46,230.00 | 0.17 | ||
8442400000 | Partes de estas máquinas aparatos o material para componer caracteres | 7,612.53 | 4,455.58 | 106.82 | ||
5402390000 | Los demás hilados texturados | 7,612.30 | 1,051.70 | 6.19 | ||
8302101000 | Bisagras para vehículos automóviles de metales comunes | 7,597.84 | 1,318.12 | 9.18 | ||
2508300000 | Arcillas refractarias | 7,570.84 | 0.00 | 0.73 | ||
2918999900 | Los demás ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos halogenuros peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados | 7,557.04 | 0.00 | 47.97 | ||
8211100000 | Surtidos de cuchillos | 7,551.27 | 10,416.66 | 9.69 | ||
7217300000 | Alambre de hierro o acero revestido de otro metal común | 7,551.24 | 15,000.00 | 1.08 | ||
9405112000 | proyectores De luz | 7,492.54 | 41.48 | 26.04 | ||
7222201000 | Barras y perfiles de acero inoxidable obtenidas o acabadas en frío de sección circular de diámetro inferior o igual a 65 mm | 7,473.59 | 902.71 | 0.89 | ||
3823110000 | Ácido esteárico | 7,448.55 | 1,100.00 | 1.99 | ||
2905130000 | Butan-1-ol (alcohol n-butílico) | 7,444.00 | 9,100.00 | 1.88 | ||
3917211000 | Tubos rígidos de polímeros de etileno para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros | 7,438.69 | 628.00 | 5.76 |
Showing 3561 to 3580
of 4768 results