Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2853901000 | Agua destilada de conductibilidad o del mismo grado de pureza; aire líquido y aire purificado | 6,708.76 | 24,938.27 | 0.86 | ||
| 8444000000 | Máquinas para extrudir estirar texturar o cortar materia textil sintética o artificiales | 6,705.28 | 114.87 | 3.34 | ||
| 8468209000 | Las demás máquinas y aparatos de gas | 6,700.00 | 150.00 | 7.64 | ||
| 6704190000 | Los demás pelucas barbas cejas pestañas similares de materias textiles sintéticas | 6,688.96 | 23.86 | 70.14 | ||
| 8501202100 | Motores universales con reductores variadores de velocidad potencia>=75kw | 6,687.86 | 0.00 | 22.00 | ||
| 8716809000 | Varios | Los demás vehículos no automóviles | 6,677.20 | 14,912.11 | 2.93 | |
| 1108190000 | Demás almidones y féculas | 6,676.54 | 1,215.90 | 5.27 | ||
| 8432100000 | Arados | 6,655.24 | 0.00 | 8.32 | ||
| 4420110000 | De maderas tropicales | 6,605.21 | 254.25 | 15.70 | ||
| 6216001000 | Guantes y similares especiales para la protección de trabajadores | 6,551.64 | 1,009.25 | 30.23 | ||
| 7412100000 | Cobre | Accesorios de tubería de cobre refinado | 6,548.84 | 125.31 | 19.83 | |
| 8443391000 | Máquinas para imprimir por chorro de tinta | 6,535.39 | 1,501.59 | 40.36 | ||
| 4802589090 | Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra de peso superior a 150 g/m2; a excepción de papel de fibr | 6,524.45 | 100.84 | 1.52 | ||
| 8708302300 | Sistemas hidráulicos | 6,520.82 | 1,834.90 | 83.38 | ||
| 7218990000 | Los demás aceros inoxidables | 6,508.47 | 3,174.00 | 3.80 | ||
| 8405100000 | Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua incluso con sus depuradores; | 6,508.08 | 0.00 | 5.78 | ||
| 2804300000 | Nitrógeno | 6,481.36 | 2,752.25 | 7.65 | ||
| 9015300000 | Niveles | 6,479.38 | 410.17 | 25.45 | ||
| 4002492000 | Caucho cloropeno (clorobutadieno) (cr) en placas hojas o tiras | 6,469.48 | 0.00 | 6.47 | ||
| 4017000000 | Caucho endurecido (por ej. Ebonita) en cualquier forma incluso desechos y desperdicios | 6,453.33 | 28.57 | 8.87 |
Showing 3601 to 3620
of 4774 results