Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7606110000 | Chapas y tiras de aluminio sin alear cuadradas o rectangulares de espesor superior a 02 mm | 7,197.24 | 10,009.91 | 2.62 | ||
7106100000 | Plata en polvo | 7,173.73 | 0.00 | 3,069.63 | ||
8208300000 | Cuchillas y hojas cortantes para aparatos de cocina o máquinas de la industria alimentaria | 7,103.97 | 941.73 | 6.71 | ||
4802569000 | Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual | 7,094.31 | 116,993.65 | 3.31 | ||
9018500000 | Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología | 7,088.34 | 1,174.47 | 13.52 | ||
6404111000 | Calzado de deporte | 7,046.64 | 12,514.04 | 23.58 | ||
5205440000 | Hilado retorcido o cableado de fibra peinadas algodón>=85% peso de 125<=título<1923 decitex | 6,972.85 | 0.00 | 6.46 | ||
8418691200 | De absorción | 6,959.97 | 0.00 | 6.96 | ||
8481200010 | Válvulas para transmisiones oleudrálicas o neumáticas de características especiales para riego | 6,939.59 | 601.85 | 75.52 | ||
8419899200 | Autoclaves de torrefacción | 6,902.00 | 0.00 | 9.07 | ||
2508700000 | Tierras de chamota o de dinas | 6,875.00 | 6,840.00 | 0.06 | ||
8714960000 | Pedales y mecanismos de pedal sus partes de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13 | 6,874.58 | 233.50 | 95.60 | ||
8506509000 | Varios | Las demás pilas y baterías de pilas eléctricas de litio | 6,822.51 | 4,029.97 | 1.78 | |
2505900000 | Varios | Arenas naturales de cualquier clase excepto las arenas metalíferas del capítulo 26 | 6,820.17 | 132,607.57 | 0.87 | |
5509590000 | Los demás | 6,811.45 | 0.00 | 6.33 | ||
9105990000 | Los demás: demás relojes | 6,800.01 | 136.73 | 241.14 | ||
0813300000 | Manzanas secas | 6,799.69 | 3.10 | 6.44 | ||
8215100000 | Surtidos (cucharas tenedoresetc) que contengan por lo menos un objeto plateado dorado | 6,780.82 | 68.25 | 20.50 | ||
9507300000 | Carretes de pesca | 6,776.71 | 58.12 | 56.45 | ||
9006400000 | Cámaras fotográficas de autorrevelado | 6,729.15 | 12.66 | 184.76 |
Showing 3601 to 3620
of 4768 results