Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
9503009200 | Juguetes de construcción | 7,431.24 | 523.98 | 9.63 | ||
5407940000 | Los demás tejidos de filamentos sintéticos estampados | 7,423.01 | 66.34 | 40.13 | ||
9029909000 | Partes y accesorios de taxímetros tacómetros estroboscopios contadores de producción | 7,420.27 | 909.35 | 36.12 | ||
7202920000 | Ferrovanadio | 7,407.16 | 0.00 | 3.44 | ||
4002491000 | Caucho cloropeno (clorobutadieno) (cr) en formas primarias | 7,404.01 | 1,050.00 | 6.73 | ||
3815191000 | Con titanio o sus compuestos como sustancia activa | 7,391.08 | 34.96 | 128.77 | ||
0203191000 | Carne sin hueso | 7,385.77 | 842.18 | 3.99 | ||
0802620000 | Nueces de macadamia sin cáscara | 7,382.50 | 500.00 | 14.77 | ||
8450110000 | Máquinas totalmente automáticas para lavar ropa incluso con dispositivo secado capacidad<=10kg | 7,356.77 | 95.95 | 2.26 | ||
2905440000 | D-glucitol (sorbitol) | 7,353.16 | 8,760.00 | 1.41 | ||
8501511000 | Motores corriente alterna polifásica con reductores variadores de velocidad potencia<=750w | 7,341.96 | 154.50 | 14.42 | ||
7208101000 | Productos de hierro o acero laminados enrollados con motivos en relieve espesor > 10 mm | 7,340.00 | 20,622.00 | 4.32 | ||
6211499000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte y demás prendas de vestir para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 7,334.37 | 113.67 | 34.20 | ||
1605570000 | Procesado | Abulones u orejas de mar | 7,325.93 | 958.80 | 7.25 | |
8532300000 | Condensadores variables o ajustables | 7,287.21 | 206.18 | 23.53 | ||
9106909000 | Los demás registradores de asistencia; registradores fechadores y registradores contadores; excepto parquímetros | 7,230.11 | 2.62 | 10.10 | ||
3917220000 | Tubos rígidos de polímeros de propileno | 7,216.01 | 20,477.71 | 5.96 | ||
2930301000 | Disulfuro de tetrametiltiourama (iso) (dci) | 7,206.93 | 3,100.00 | 3.17 | ||
1103190000 | Grañones y sémola de los demás cereales | 7,204.36 | 8,378.19 | 2.31 | ||
5407820000 | Tejidos teñidos con contenido de filamentos sintéticos<85% en peso mezclados con algodón | 7,200.00 | 73.85 | 3.82 |
Showing 3581 to 3600
of 4768 results