Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5513391000 | De fibras discontinuas de poliésterde ligamento sargaincluido el cruzadode curso inferior o igual a 4 | 6,431.64 | 0.00 | 27.26 | ||
| 8404900000 | PARTES DE APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS DE LAS PARTIDAS N°84.02 u 84.03 | 6,410.68 | 474.02 | 102.84 | ||
| 2007100000 | Preparaciones homogenizadas | 6,408.00 | 86.40 | 3.15 | ||
| 0106131100 | Llama | - - - - Llamas (Lama glama), incluidos los guanacos | 6,400.00 | 0.00 | 2.63 | |
| 4002701000 | Látex | 6,390.50 | 130.00 | 24.12 | ||
| 4010350000 | Correas de transmisión sin fin con muescas (sincrónicas) de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm | 6,373.87 | 1.31 | 11.14 | ||
| 8714910000 | Cuadros y horquillas y sus partes de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13 | 6,342.38 | 804.46 | 29.70 | ||
| 8708950000 | Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes | 6,322.67 | 6,005.69 | 27.54 | ||
| 2828902000 | Cloritos | 6,296.26 | 310,258.65 | 17.49 | ||
| 2918291100 | P-hidroxibenzoato de metilo | 6,281.95 | 225.00 | 11.97 | ||
| 6302409000 | Las demás ropas de mesa de punto | 6,275.61 | 249.72 | 16.65 | ||
| 6203422020 | Pantalones cortos (calzones) y shorts | 6,273.95 | 1,110.10 | 29.66 | ||
| 8209009000 | Demás artículos similares a las plaquitas varillas o puntas para útiles sin montar | 6,273.67 | 20.09 | 9.17 | ||
| 6211499000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte y demás prendas de vestir para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 6,234.34 | 214.46 | 38.71 | ||
| 2917320000 | Ortoftalatos de dioctilo | 6,195.50 | 100,060.00 | 2.33 | ||
| 7016909000 | Adoquines baldosas ladrillos y demás artículos de vidrio prensado o moldeado | 6,118.96 | 0.00 | 29.90 | ||
| 8414600000 | Varios | Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior o igual a 120 cm | 6,113.77 | 1,180.64 | 7.71 | |
| 8485900000 | Partes | 6,088.32 | 17.53 | 10.44 | ||
| 8480600000 | Moldes para materia mineral | 6,073.90 | 21,882.71 | 4.04 | ||
| 0709520000 | TRUFAS, FRESCAS O REFRIGERADAS | 6,050.00 | 0.00 | 5.04 |
Showing 3621 to 3640
of 4774 results