Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2710193200 | Las demás preparaciones a base de aceite pesado: mezclas de n-olefinas | 1,245.60 | 0.00 | 3.46 | ||
8481901000 | Cuerpos para válvulas llamadas «árboles de navidad» | 1,244.84 | 39.20 | 5.81 | ||
0704200000 | Coles (repollitos) de bruselas frescos o refrigerados | 1,239.17 | 0.00 | 2.80 | ||
8445191000 | Desmotadoras de algodón | 1,238.46 | 2,500.00 | 0.61 | ||
8541100000 | Diodos excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz | 1,219.34 | 85.47 | 62.87 | ||
2901100000 | Hidrocarburos acíclicos saturados | 1,217.00 | 571.47 | 27.23 | ||
5702920000 | De materia textil sintética o artificial | 1,213.94 | 162.76 | 3.25 | ||
8450120000 | Demás máquinas para lavar ropa de capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca <=10kg con secadora centrífuga incorporada | 1,212.91 | 2,898.03 | 11.72 | ||
8713900000 | Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos con motor u otro mecanismo de propulsión | 1,207.60 | 0.00 | 9.53 | ||
2925110000 | Sacarina y sus sales | 1,197.84 | 200.00 | 11.98 | ||
5516130000 | Tejidos teñidos con hilados de distintos colores con fibras artificiales discontinuas | 1,192.73 | 125.97 | 5.71 | ||
4504100000 | Bloques baldosas y revestimiento similar de pared de corcho aglomerado de cualquier forma | 1,184.97 | 2,463.84 | 2.85 | ||
5605000000 | Hilados metálicos e hilados metalizados incluso entorchados constituidos por hilado | 1,180.10 | 35.42 | 25.87 | ||
8414309100 | Varios | Compresores herméticos o semiherméticos de potencia inferior o igual a 037 kw (1/2 hp) | 1,176.39 | 918.02 | 14.97 | |
9304009000 | Las demás armas excepto las de la partida n°93.07 | 1,170.00 | 0.00 | 127.27 | ||
7210690000 | Los demás productos laminados planos de hierro o acero revestidos de aluminio | 1,150.97 | 0.00 | 2.80 | ||
8480410000 | Moldes para el moldeo por inyección o compresión de metales o carburos metálicos | 1,145.00 | 0.00 | 21.60 | ||
9025804100 | Higrómetros y sicrómetros eléctricos o electrónicos. | 1,144.14 | 2.06 | 6.07 | ||
2008111000 | Manteca de maníes | 1,140.00 | 18.17 | 12.67 | ||
2903230000 | Tetracloroetileno (percloroetileno) | 1,137.18 | 0.00 | 4.95 |
Showing 4141 to 4160
of 4768 results