Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6104199000 | LOS DEMÁS TRAJES SASTRE DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES; A EXCEPCIÓN DE LANA O PELO FINO y ALGODÓN. | 1,369.46 | 41.89 | 98.47 | ||
| 4706930000 | Obtenidas por la combinación de procedimientos mecánico y químico | 1,360.51 | 995.65 | 3.29 | ||
| 2833309000 | Los demás alumbres | 1,359.00 | 10,550.00 | 0.56 | ||
| 8419110000 | Aparatos y dispositivos de calentamiento instantáneo de gas | 1,355.49 | 150.00 | 4.76 | ||
| 8540710000 | Magnetrones | 1,353.24 | 1.84 | 1.25 | ||
| 4802540010 | Papel soporte para papel carbón (carbónico) en tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cmo en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cmsin plegarexcepto los de pasta obtenido por procedim | 1,350.00 | 0.00 | 27.67 | ||
| 5206310000 | Hilado retorcido o cableado de fibra sin peinar de algodón<85% en peso de título>=7143 decitex | 1,348.02 | 1,713.53 | 25.17 | ||
| 3810901000 | Flujos y demás preparaciones auxiliares para soldar metal | 1,333.76 | 16,750.00 | 2.67 | ||
| 0603193000 | Flores | Alstroemeria | 1,333.00 | 3,864.00 | 0.34 | |
| 5911901000 | Juntas o empaquetaduras textiles para usos técnicos | 1,324.25 | 157.53 | 33.65 | ||
| 6104191000 | Trajes sastre de punto para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 1,320.00 | 197.21 | 161.61 | ||
| 8907100000 | Balsas inflables | 1,315.90 | 220.00 | 51.60 | ||
| 5401209000 | Los demás hilos de coser de filamentos artificiales | 1,301.72 | 19.51 | 27.25 | ||
| 0501000000 | Cabello en brutoincluso lavado o desgrasado desperdicios de cabello. | 1,300.00 | 9.03 | 18.69 | ||
| 8429400000 | Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) | 1,300.00 | 110,691.30 | 0.66 | ||
| 4008290000 | Varillas y perfiles de caucho vulcanizado sin endurecer no celular. | 1,298.97 | 663.96 | 1.67 | ||
| 8543400000 | Por identificar | - | - cigarrillos electrónicos y dispositivos personales De vaporización eléctricos similares | 1,298.31 | 52.45 | 10.48 |
| 9105990000 | Los demás: demás relojes | 1,294.49 | 28.20 | 27.61 | ||
| 4401410000 | Por identificar | - | - - Aserrín | 1,285.59 | 300.00 | 1.79 |
| 5208310000 | Tejidos de algodón teñidos de ligamento tafetán de gramaje<= 100 g/m2 | 1,282.55 | 922.25 | 31.83 |
Showing 4141 to 4160
of 4774 results