Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0707000000 | Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. | 1,659.90 | 638.00 | 2.54 | ||
9609200000 | Minas para lápices o portaminas | 1,624.10 | 21.24 | 19.91 | ||
8534000000 | Circuitos impresos. | 1,623.89 | 560.33 | 1.82 | ||
9015100000 | Telémetros | 1,609.67 | 288.33 | 68.90 | ||
1701120000 | Azúcar de remolacha en bruto sin adición de aromatizante ni colorante | 1,604.65 | 2,975.81 | 2.39 | ||
8504501000 | Bobinas de reactancia para tensión de servicio <= 260v y corrientes nominales <=30a | 1,601.18 | 39.63 | 263.74 | ||
8472901000 | Máquinas de clasificar o contar monedas o billetes de banco | 1,592.98 | 7,276.19 | 6.86 | ||
7616991000 | Varios | Chapas y tiras, extendidas (desplegadas) | 1,578.16 | 27.49 | 258.29 | |
8203300000 | Cizallas para metales y herramientas similares | 1,573.81 | 223.91 | 26.92 | ||
7314191000 | Telas metálicas continuas o sin fin para máquinas | 1,554.00 | 956.00 | 10.36 | ||
8451210000 | Máquinas para secar de capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca <= 10 kg | 1,550.00 | 0.00 | 4.82 | ||
9012100000 | Microscopios, excepto los ópticos; difractógrafos | 1,546.90 | 8.00 | 26.33 | ||
9809000010 | Correspondencia documentos diarios y publicaciones periódicas sin fines comerciales | 1,545.80 | 0.00 | 0.42 | ||
2903120000 | Diclorometano (cloruro de metileno) | 1,542.44 | 1.42 | 0.88 | ||
2918230000 | Los demás ésteres del ácido salicílico y sus sales | 1,541.23 | 533.67 | 4.15 | ||
0404900000 | Demás productos constituidos por componentes naturales de la leche con azúcar u edulcorante no expresados ni comprendidos en otra parte | 1,537.29 | 40.00 | 2.78 | ||
8535210000 | Disyuntores para una tensión inferior a 725 kv | 1,527.87 | 0.70 | 6.73 | ||
5513210000 | Tejidos teñidos poliéster de ligamento tafetán mezcladas con algodón y gramaje<=170 g/m2 | 1,527.26 | 257.96 | 4.61 | ||
2707509000 | Demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más de su volumen | 1,522.08 | 0.00 | 4.18 | ||
5908000000 | Mechas de materia textil tejida trenzada o de punto para lámparas hornillos mecheros velas o similares; manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para su fabricación incluso impregnados. | 1,516.24 | 10.73 | 11.29 |
Showing 4081 to 4100
of 4768 results