Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424823000 | Por identificar | - | - - - aparatos portátiles | 1,178.65 | 4.23 | 5.61 |
| 8202310000 | Varios | Hojas de sierra circulares con parte operante de acero | 1,175.36 | 1,153.39 | 9.70 | |
| 4802562000 | Otros papeles de seguridad | 1,174.67 | 0.00 | 2.76 | ||
| 2915701000 | Ácido palmítico sus sales y sus ésteres | 1,160.64 | 5,341.00 | 7.59 | ||
| 5510300000 | Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con algodón | 1,156.43 | 39.42 | 13.05 | ||
| 8409999300 | Equipo para la conversión del sistema de alimentación de combustible para vehículos automóviles a uso dual (diésel/gas o semi-diésel/gas) | 1,153.50 | 37.66 | 6.50 | ||
| 2712903000 | Parafina con un contenido de aceite superior o igual a 0-75% en peso | 1,148.10 | 18,432.86 | 0.36 | ||
| 4107920000 | Demás cueros preparados incluidas las hojas divididos con la flor | 1,140.35 | 0.00 | 3.81 | ||
| 3907500000 | Resinas alcídicas | 1,137.43 | 0.00 | 2.59 | ||
| 0810200000 | Mora | Fresco (a) | Frambuesas zarzamoras moras y moras-frambuesa frescas | 1,135.13 | 23.70 | 0.42 |
| 6001290000 | De las demás materias textiles | 1,130.00 | 0.00 | 7.78 | ||
| 2922494100 | Ácido etilendiaminotetracético (edta) (ácido edético (dci)) | 1,121.50 | 276.00 | 19.68 | ||
| 6601100000 | Quitasoles toldo y artículos similares | 1,115.02 | 4,338.20 | 66.28 | ||
| 8532250000 | Condensadores fijos con dieléctrico de papel o plástico | 1,112.63 | 12.77 | 27.92 | ||
| 7409390000 | Cobre | Las demás chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-estaño de espesor. > a 015 mm | 1,104.93 | 396.09 | 1.72 | |
| 5605000000 | Hilados metálicos e hilados metalizados incluso entorchados constituidos por hilado | 1,100.96 | 45.63 | 11.93 | ||
| 8452300000 | Agujas para máquinas de coser | 1,099.27 | 29.00 | 8.56 | ||
| 7415390000 | Cobre | Los demás artículos roscados de cobre | 1,097.07 | 1.74 | 5.03 | |
| 8448190000 | Los demás máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44 84.4584.46 u 84.47 | 1,090.87 | 0.00 | 0.83 | ||
| 2924292000 | Lidocaina (dci) | 1,077.00 | 665.10 | 21.54 |
Showing 4181 to 4200
of 4774 results