Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8461901000 | Máquinas de cepillar | 1,366.92 | 0.00 | 0.85 | ||
8540710000 | Magnetrones | 1,361.15 | 0.00 | 741.77 | ||
8455220000 | Para laminar en frío | 1,357.47 | 121.60 | 16.22 | ||
4112000000 | Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados de ovino depilados incluso divididos excepto los de la partida 41.14 | 1,350.00 | 2,113.00 | 5.63 | ||
4901991000 | Horóscopos fotonovelas tiras cómicas o historietas | 1,338.85 | 2,349.77 | 1.43 | ||
4417009000 | Demás monturas y mangos de herramientas monturas y mangos de cepillos de madera | 1,327.20 | 81.14 | 21.71 | ||
6810190000 | Tejas losetas losas y artículos similares | 1,326.16 | 7,514.03 | 12.95 | ||
8448490000 | Los demás partes y accesorios de telares o de sus máquinas o aparatos auxiliares. | 1,320.00 | 58.17 | 143.01 | ||
9401100000 | Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves | 1,317.00 | 0.00 | 173.95 | ||
8533404000 | Los demás potenciómetros excepto los de carbón | 1,306.26 | 43.85 | 61.34 | ||
2924219000 | Las demás | 1,299.42 | 0.00 | 3.47 | ||
2832301000 | Tiosulfatos de sodio | 1,296.80 | 0.00 | 0.65 | ||
3824999959 | Los demás mezclas constituidas esencialmente de nn-dialquil (metil etil n-propil o isopropil) -2- aminoetanoles o sus sales protonadas | 1,289.06 | 282.50 | 5.24 | ||
6812995000 | Juntas o empaquetaduras | 1,287.52 | 101.68 | 120.49 | ||
5206230000 | Hilado sencillo de fibras peinada de algodón<85% en peso de 1923<título=<2325 decitex | 1,285.62 | 8,992.09 | 8.60 | ||
7006000000 | Vidrio de las partidas nos 70.03 70.04 o 70.05 curvado biselado grabado taladrad | 1,284.95 | 369.37 | 4.61 | ||
5303909000 | Las demás | 1,283.40 | 0.00 | 6.40 | ||
6304200000 | Mosquiteros especificados en la nota 1 de subpartida de este capítulo | 1,277.50 | 1.31 | 22.68 | ||
2710193700 | Aceites blancos (de vaselina o de parafina) | 1,269.20 | 25,101.53 | 2.42 | ||
8513900000 | Partes de lámparas eléctricas portátiles | 1,260.01 | 0.00 | 11.99 |
Showing 4121 to 4140
of 4768 results