Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5702320000 | Alfombras y revestimientos para el suelo aterciopelados sin confección de materia textil sintética o artificial | 1,478.80 | 1.51 | 12.47 | ||
| 8535402000 | Supresores de sobretensión transitoria(amortiguadores de onda)para una tensión > 1000 v | 1,467.84 | 155.28 | 19.10 | ||
| 8414401000 | Varios | Compresores de aire montados sobre chasis remolcable de potencia inferior a 30 kw (40 hp) | 1,452.83 | 180.02 | 4.65 | |
| 8306300000 | Marcos para fotografías grabados o similares; espejos de metales comunes | 1,452.00 | 61.52 | 12.80 | ||
| 8423810010 | Aparatos e instrumentos para pesar de funciones múltiples o usos especiales: capacidad inferior o igual a 30kg | 1,450.40 | 704.84 | 27.96 | ||
| 6310900000 | Los demás trapos cordeles cuerdas y cordajes de materias textiles en desperdicios o en artículos inservibles | 1,442.38 | 102.59 | 3.79 | ||
| 3810109000 | Varios | Los demás pastas y polvos para soldar | 1,429.75 | 1,036.22 | 1.27 | |
| 9028309000 | Varios | Los demás contadores de electricidad | 1,420.88 | 2,894.67 | 15.29 | |
| 5514490000 | Demás tejidos estampados de fibras discontinuas mezcladas con algodón de >170 g/m2 | 1,408.77 | 0.00 | 42.73 | ||
| 7008000000 | Vidrieras aislantes de paredes múltiples. | 1,408.00 | 0.00 | 3.62 | ||
| 8450190000 | Las demás | 1,401.42 | 218.38 | 5.58 | ||
| 2831100000 | Ditionitos y sulfoxilatos de sodio | 1,397.38 | 0.00 | 4.66 | ||
| 8437101900 | Clasificadoras de café excepto aquellas que lo hacen por color | 1,394.74 | 0.00 | 4.46 | ||
| 4412330000 | Las demás que tengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de la de coníferas de las especies: aliso (alnus spp.) Fresno (fraxinus spp.) Haya (fagus spp.) Abedul (betula spp.) Cerezo (prunus spp.) Castaño (castanea spp.) Olmo (ulmus spp.) Eucal | 1,390.00 | 29,086.80 | 7.00 | ||
| 2828901900 | Los demás | 1,381.72 | 3,017.34 | 1.38 | ||
| 8481802000 | Válvulas llamadas árboles de navidad | 1,380.06 | 522.47 | 37.27 | ||
| 0809210000 | Cereza | Cerezas frescas del tipo guindas (cerezas ácidas) (prunus cerasus) | 1,380.00 | 0.00 | 3.48 | |
| 8539320000 | Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico | 1,378.54 | 112.01 | 14.36 | ||
| 2831900000 | Los demás ditionitos y sulfoxilatos | 1,372.16 | 0.00 | 9.12 | ||
| 4010330000 | Correas de transmisión sin fin estriadas de sección trapezoidal de circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm | 1,371.74 | 7.92 | 38.06 |
Showing 4121 to 4140
of 4774 results