Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008111000 | Placas hojas y tiras de caucho celular sin combinar con otras materias | 977.54 | 7,550.07 | 0.46 | ||
| 3404904020 | Ceras preparadas de polietileno | 972.43 | 0.00 | 7.40 | ||
| 9608992100 | Puntas de bolígrafo incluso sin bola | 970.31 | 0.00 | 7.33 | ||
| 8416300000 | Alimentadores mecánicos de hogares parrillas mecánicas descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hogares | 960.84 | 17.41 | 5.23 | ||
| 8304000000 | Clasificadores ficheros y artículos similares de oficina de metales comunes | 960.53 | 2,654.88 | 5.14 | ||
| 6204210000 | Conjuntos para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 956.48 | 10.21 | 91.42 | ||
| 3307300000 | Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño | 955.34 | 1,656.47 | 2.63 | ||
| 8465919100 | Máquinas circulares para aserrar corcho hueso caucho endurecido plástico endurecido plástico rígido o materias duras similares. | 950.80 | 0.00 | 1.14 | ||
| 8547909000 | Los demás piezas aislantes | 942.07 | 3,578.39 | 1.69 | ||
| 6207999000 | Los demás albornoces de baño batas de casa y artículos similares para hombres o niños de las demás materias textiles; a excepción de fibras sintéticas o artificiales. | 940.32 | 221.83 | 29.56 | ||
| 1401900000 | Demás materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cestería o espartería | 935.00 | 1.53 | 54.85 | ||
| 7013330000 | Los demás recipientes para beber excepto los de vitrocerámica de cristal al plomo | 932.40 | 0.00 | 32.40 | ||
| 6812995000 | Juntas o empaquetaduras | 931.28 | 10.69 | 4.64 | ||
| 4805401000 | Elaborados con 100 % en peso de fibra de algodón o de abacásin encolado y exento de compuestos minerales | 917.95 | 215.45 | 20.41 | ||
| 8428400000 | Escaleras mecánicas y pasillos móviles | 906.50 | 12.21 | 0.44 | ||
| 5405000000 | Monofilamentos artificiales de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm tiras y formas similares (por ejemplopaja artificial) de materia textil artificialde anchura aparente inf | 906.18 | 0.00 | 5.89 | ||
| 6203190000 | Trajes (ambos o ternos) para hombres o niños de las demás materias textiles | 903.70 | 75.82 | 33.27 | ||
| 9007100090 | Las demás cámaras excepto para película cinematográfica (filme) de anchura inferior a 16 mm o para la doble-8 mm | 903.63 | 24.71 | 2,030.63 | ||
| 5210590000 | Los demás tejidos estampados de algodón mezclados con fibras sintéticas gramaje<=200 g/m2 | 900.18 | 36.10 | 15.86 | ||
| 2937900000 | Los demás | 900.01 | 0.00 | 576.19 |
Showing 4221 to 4240
of 4774 results