Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
9620000010 | Monopies bípodes trípodes y artículos similares de plástico | 870.51 | 12.86 | 17.20 | ||
8422110000 | Máquinas para lavar vajillas de tipo doméstico | 868.73 | 1,104.63 | 2.99 | ||
7009910000 | Espejos de vidrio sin enmarcar | 868.14 | 1,275.33 | 3.25 | ||
4706200000 | Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados (desperdicios y desechos) | 868.04 | 4.28 | 7.07 | ||
9801000010 | Equipaje exonerado del pago de derecho | 866.50 | 6,020.27 | 16.57 | ||
4503100000 | Tapones | 859.50 | 39.00 | 66.51 | ||
9016001900 | Las demás balanzas que no sean eléctricas o electrónicas | 855.84 | 26.24 | 9.44 | ||
8465939000 | Varios | Demás máquinas para amolar lijar o pulir maderacorchohuesocaucho endurecido plástico rígido o materias duras similares | 854.48 | 678.86 | 14.52 | |
1008309000 | Alpiste | Grano | Alpiste excepto para siembra. | 847.00 | 180.05 | 3.89 |
8205300000 | Varios | Cepillos formones gubias y herramientas cortantes similares para trabajar madera | 843.67 | 10.03 | 12.65 | |
8205401000 | Varios | Destornillador para tornillos de ranura recta | 842.78 | 485.23 | 4.52 | |
4804110000 | Papel y cartón crudos para caras (cubiertas)(kraftliner) | 828.51 | 2,178,004.34 | 0.84 | ||
2106906100 | Preparaciones edulcorantes a base de estevia | 818.09 | 148.76 | 16.11 | ||
6809190000 | Las demás placas hojas paneles losetas y artículos similares sin adornos | 813.67 | 11,823.58 | 0.98 | ||
8507903000 | Placas de acumuladores eléctricos | 809.11 | 0.00 | 13.87 | ||
2918120000 | Ácido tartárico | 804.69 | 0.00 | 8.05 | ||
9105190000 | Los demás | 802.00 | 59.49 | 15.37 | ||
6213909000 | Pañuelos de bolsillo de las demás materias textiles | 801.00 | 35.48 | 21.80 | ||
3811190000 | Las demás | 799.50 | 3.00 | 4.95 | ||
7616910000 | Telas metálicas redes y rejas de alambre de aluminio | 793.64 | 114.68 | 15.75 |
Showing 4221 to 4240
of 4768 results